| Sat May 25 | Sun May 26 | Mon May 27 | Tue May 28 | |
| Tmin 18-06 |
51°F | 48°F | 53°F | 62°F |
| Tmax 06-18 |
62°F | 62°F | 71°F | 80°F |
| morning 24-06 |
||||
| a.m. 06-12 |
||||
| p.m. 12-18 |
||||
| evening 18-24 |
| Nearby Forecast Locations - Minneapolis | Distance |
| St Paul South | 6.4 km |
| Mendota Heights | 6.6 km |
| Edina | 10.5 km |
| West St. Paul | 10.7 km |
| St. Louis Park | 10.7 km |
| Saint Paul | 11.8 km |
| Saint Paul | 14.0 km |
| Inver Grove Heights | 14.3 km |
| South St. Paul | 14.5 km |
| Savage | 15.9 km |
| Columbia Heights | 16.9 km |
| Robbinsdale | 17.5 km |
| Rosemount | 18.5 km |
| New Brighton | 18.6 km |
| Hopkins | 18.8 km |
| Mine./Fly Cld | 19.2 km |
| Crystal | 19.7 km |
| Eden Prairie | 20.1 km |
| New Hope | 21.2 km |
| Brooklyn Center | 21.4 km |
| Vadnais Heights | 22.0 km |
| Fridley | 22.4 km |
| Minnetonka | 22.4 km |
| North St. Paul | 22.5 km |
| Woodbury | 22.7 km |
| Mine./Crystal | 23.0 km |
| Shoreview | 23.2 km |
| Chanhassen | 24.0 km |
| Mounds View | 24.2 km |
| Prior Lake | 25.8 km |
| Shakopee | 26.2 km |
| White Bear Lake | 26.6 km |
| Maple Grove | 27.5 km |
| Lakeville | 29.7 km |
| Mine./Blaine | 29.7 km |
| Forecast: Minneapolis Region Mainly cloudy with just occasional bright spells or glimpses of the sun likely. Frequent rainfall, especially on Monday. It's getting warmer - the temperature rises from 15 degrees on Sunday to 20 degrees on Monday. |