Mundo

South America

EscuelaAlbertoHurt



Hora local
09:00 EDT = 09:00
Presión al nivel del mar (hPa) Tendencia
We, 19/06/2024, 07:00 h 1026 + 0,3
We, 19/06/2024, 06:00 h 1025 - 0,2
We, 19/06/2024, 05:00 h 1025 - 0,3
We, 19/06/2024, 04:00 h 1025 - 0,1
We, 19/06/2024, 03:00 h 1025 + 0,1
We, 19/06/2024, 02:00 h 1025 + 0,8
We, 19/06/2024, 01:00 h 1025 + 1,1
We, 19/06/2024, 00:00 h 1025 + 1,3
Tu, 18/06/2024, 23:00 h 1024 + 1,2
Tu, 18/06/2024, 22:00 h 1024 + 1,7

recientemente actualizado: We, 19/06, 07:56 h EDT
Estaciones meteorológicas cercanas - EscuelaAlbertoHurt Distancia

© 1999-2024 WeatherOnline