Mundo

South America

Rosario



Hora local
09:00 EDT = 10:00
Velocidad Pico Rumbo
Bft Bft Bft Grado  
Mo, 03/06/2024, 08:00 h 2 2 - 230°
Mo, 03/06/2024, 07:00 h 2 2 - 210°
Mo, 03/06/2024, 06:00 h 2 2 - 260° ��
Mo, 03/06/2024, 05:00 h 2 2 - 270° ��
Mo, 03/06/2024, 04:00 h 2 2 - 230°
Mo, 03/06/2024, 03:00 h 3 3 - 220°
Mo, 03/06/2024, 02:00 h 2 2 - 220°
Mo, 03/06/2024, 01:00 h 2 2 - 240°
Mo, 03/06/2024, 00:00 h 2 2 - 240°
Su, 02/06/2024, 23:00 h 2 2 - 240°

recientemente actualizado: Mo, 03/06, 07:20 h EDT

© 1999-2024 WeatherOnline