Mundo

Asia

Karsakpay (488m)



Hora local
10:00 EDT = 19:00
Velocidad Pico Rumbo
Bft Bft Bft Grado  
Mo, 03/06/2024, 17:00 h 3 3 - 60°
Mo, 03/06/2024, 11:00 h 3 3 - 90° ��
Mo, 03/06/2024, 05:00 h 2 2 - 60°
Su, 02/06/2024, 23:00 h 2 2 - 60°
Su, 02/06/2024, 17:00 h 4 4 - 350° ��
Su, 02/06/2024, 11:00 h 5 5 - 310°
Sa, 01/06/2024, 17:00 h 3 3 - 310°
Sa, 01/06/2024, 11:00 h 3 3 - 330°
Fr, 31/05/2024, 23:00 h 1 1 - 110° ��
Fr, 31/05/2024, 17:00 h 3 3 - 300°

recientemente actualizado: Mo, 03/06, 09:56 h EDT
Estaciones meteorológicas cercanas - Karsakpay Distancia

© 1999-2024 WeatherOnline