Mundo

South America

Rosario



Hora local
10:00 EDT = 11:00
Base de las nubes Nubosidad Género
total bajo bajo medio alto
Mo, 03/06/2024, 09:00 h > 2500 m 3/8 0/8 - - Ci
Mo, 03/06/2024, 03:00 h - 0/8 0/8 - - -
Su, 02/06/2024, 21:00 h - 8/8 3/8 - As Cs
Su, 02/06/2024, 15:00 h 1000 - 1500 m 8/8 8/8 Sc - -
Su, 02/06/2024, 09:00 h - 8/8 8/8 - As -
Su, 02/06/2024, 03:00 h 1000 - 1500 m 5/8 5/8 Sc - -
Sa, 01/06/2024, 21:00 h - 0/8 0/8 - - -
Sa, 01/06/2024, 15:00 h - 0/8 0/8 - - -
Sa, 01/06/2024, 09:00 h - 0/8 0/8 - - -
Sa, 01/06/2024, 03:00 h - 8/8 6/8 - As Ci

recientemente actualizado: Mo, 03/06, 08:21 h EDT

© 1999-2024 WeatherOnline