Mundo

South America

Rosario



Hora local
16:00 EDT = 17:00
Presión al nivel del mar (hPa) Tendencia en las últimas 3 horas
Tu, 21/05/2024, 15:00 h 1014 - 1,6
Tu, 21/05/2024, 09:00 h 1015 + 1,2
Tu, 21/05/2024, 03:00 h 1014 - 0,1
Mo, 20/05/2024, 21:00 h 1013 + 1,7
Mo, 20/05/2024, 15:00 h 1013 - 4,9
Mo, 20/05/2024, 09:00 h 1019 - 0,5
Mo, 20/05/2024, 03:00 h 1021 - 1,2
Su, 19/05/2024, 21:00 h 1023 + 0,5
Su, 19/05/2024, 15:00 h 1024 - 2,9
Su, 19/05/2024, 09:00 h 1027 + 0,9

recientemente actualizado: Tu, 21/05, 14:21 h EDT

© 1999-2024 WeatherOnline