Mundo

South America

Junín Airport



Hora local
10:00 EDT = 11:00
Presión al nivel del mar (hPa) Tendencia
Mo, 29/04/2024, 09:00 h 1007 - 0,5
Mo, 29/04/2024, 08:00 h 1008 ������
Mo, 29/04/2024, 07:00 h 1008 - 0,1
Mo, 29/04/2024, 06:00 h 1008 - 0,7
Mo, 29/04/2024, 05:00 h 1008 - 0,7
Mo, 29/04/2024, 04:00 h 1008 - 1,5
Mo, 29/04/2024, 03:00 h 1008 - 2,0
Mo, 29/04/2024, 02:00 h 1009 - 1,9
Mo, 29/04/2024, 01:00 h 1009 - 0,5
Mo, 29/04/2024, 00:00 h 1010 + 0,7

recientemente actualizado: Mo, 29/04, 08:21 h EDT

© 1999-2024 WeatherOnline