Mundo

Asia

Sagiz



Hora local
04:00 EDT = 13:00
Velocidad Pico Rumbo
km/h Bft km/h Grado  
Tu, 30/04/2024, 11:00 h 11 2 - 340° ��
Tu, 30/04/2024, 05:00 h 11 2 - 270° ��
Mo, 29/04/2024, 23:00 h 7 2 - 230°
Mo, 29/04/2024, 17:00 h 18 3 - 200° ��
Mo, 29/04/2024, 11:00 h 14 3 - 140° ��� ���������
Mo, 29/04/2024, 05:00 h 7 2 - 110° ��
Su, 28/04/2024, 23:00 h 7 2 - 160° ��
Su, 28/04/2024, 17:00 h 7 2 - 200° ��
Su, 28/04/2024, 11:00 h 22 4 - 180° ��
Su, 28/04/2024, 05:00 h 7 2 - 140° ��� ���������

recientemente actualizado: Tu, 30/04, 02:56 h EDT
Estaciones meteorológicas cercanas - Sagiz Distancia

© 1999-2024 WeatherOnline