Mundo

Asia

Karsakpay (488m)



Hora local
10:00 EDT = 19:00
Velocidad Pico Rumbo
km/h Bft km/h Grado  
Tu, 30/04/2024, 17:00 h 29 5 - 260° ��
Tu, 30/04/2024, 14:00 h 32 5 - 260° ��
Tu, 30/04/2024, 11:00 h 32 5 - 250° ��
Tu, 30/04/2024, 08:00 h 22 4 - 270° ��
Tu, 30/04/2024, 05:00 h 4 1 - 230°
Tu, 30/04/2024, 02:00 h 4 1 - 260° ��
Mo, 29/04/2024, 23:00 h 4 1 - 270° ��
Su, 28/04/2024, 02:00 h 14 3 - 60°
Sa, 27/04/2024, 23:00 h 11 2 - 40°
Sa, 27/04/2024, 20:00 h 7 2 - 60°

recientemente actualizado: Tu, 30/04, 08:56 h EDT
Estaciones meteorológicas cercanas - Karsakpay Distancia

© 1999-2024 WeatherOnline