Mundo

Asia

Cajan (365m)



Hora local
07:00 EDT = 16:00
Velocidad Pico Rumbo
km/h Bft km/h Grado  
Tu, 30/04/2024, 14:00 h 7 2 - 70° ��
Tu, 30/04/2024, 11:00 h 7 2 - 60°
Tu, 30/04/2024, 08:00 h 7 2 - 40°
Tu, 30/04/2024, 05:00 h 4 1 - 50°
Tu, 30/04/2024, 02:00 h 4 1 - 90° ��
Mo, 29/04/2024, 23:00 h 4 1 - 80° ��
Mo, 29/04/2024, 20:00 h 4 1 - 90° ��
Mo, 29/04/2024, 17:00 h 7 2 - 70° ��
Mo, 29/04/2024, 14:00 h 18 3 - 40°
Mo, 29/04/2024, 11:00 h 18 3 - 40°

recientemente actualizado: Tu, 30/04, 05:56 h EDT
Estaciones meteorológicas cercanas - Cajan Distancia

© 1999-2024 WeatherOnline