Mundo

Asia

Capernaum



Hora local
09:00 EDT = 16:00
Velocidad Pico Rumbo
km/h Bft km/h Grado  
Tu, 30/04/2024, 14:00 h 4 1 - 150° ��� ���������
Tu, 30/04/2024, 13:00 h 4 1 - 110° ��
Tu, 30/04/2024, 12:00 h 2 1 - 150° ��� ���������
Tu, 30/04/2024, 11:00 h 2 1 - 170° ��
Tu, 30/04/2024, 10:00 h 4 1 - 180° ��
Tu, 30/04/2024, 09:00 h 4 1 - 190° ��
Tu, 30/04/2024, 08:00 h 2 1 - 180° ��
Tu, 30/04/2024, 07:00 h 0 0 - -
Tu, 30/04/2024, 06:00 h 2 1 - 310°
Tu, 30/04/2024, 05:00 h 2 1 - 290° ��

recientemente actualizado: Tu, 30/04, 07:40 h EDT
Estaciones meteorológicas cercanas - Capernaum Distancia

© 1999-2024 WeatherOnline