Mundo

Asia

Diamond Harbour



Hora local
13:00 EDT = 22:30
Velocidad Pico Rumbo
km/h Bft km/h Grado  
Tu, 30/04/2024, 20:30 h 4 1 - 180° ��
Tu, 30/04/2024, 17:30 h 7 2 - 160° ��
Tu, 30/04/2024, 14:30 h 6 2 - 140° ��� ���������
Tu, 30/04/2024, 11:30 h 4 1 - 110° ��
Tu, 30/04/2024, 08:30 h 2 1 - 160° ��
Tu, 30/04/2024, 05:30 h 6 2 - 200° ��
Tu, 30/04/2024, 02:30 h 2 1 - 200° ��
Mo, 29/04/2024, 23:30 h 0 0 - - -
Mo, 29/04/2024, 20:30 h 7 2 - 200° ��
Mo, 29/04/2024, 17:30 h 6 2 - 200° ��

recientemente actualizado: Tu, 30/04, 11:56 h EDT
Estaciones meteorológicas cercanas - Diamond Harbour Distancia

© 1999-2024 WeatherOnline