Mundo

USA

Pacific Missile Range Facility



Hora local
11:04 EDT = 05:04
Velocidad Pico Rumbo
km/h Bft km/h Grado  
Su, 28/04/2024, 03:04 h 0 0 - - -
Su, 28/04/2024, 01:51 h 0 0 - - -
Su, 28/04/2024, 00:51 h 11 2 - 150° ��� ���������
Su, 28/04/2024, 00:13 h 6 2 - 120° ��� ���������
Sa, 27/04/2024, 23:51 h 7 2 - 160° ��
Sa, 27/04/2024, 23:32 h 9 2 - 150° ��� ���������
Sa, 27/04/2024, 22:51 h 9 2 - 150° ��� ���������
Sa, 27/04/2024, 22:32 h 9 2 - 160° ��
Sa, 27/04/2024, 21:51 h 11 2 - 140° ��� ���������
Sa, 27/04/2024, 20:51 h 0 0 - - -

recientemente actualizado: Su, 28/04, 09:20 h EDT

© 1999-2024 WeatherOnline