| < Vmax | < 10 * Vmax | < 100 * Vmax | > 100 * Vmax |
| Stations: 357 | Date UTC | Radiation μGy/h |
Vmin ~ Vmax μGy/h |
| Toyonoura Ikata Town | 2013-05-18 20:20 | 0.011 | 0.0105~0.0595 |
| Minatoura Ikata Town | 2013-05-18 20:20 | 0.015 | 0.014~0.051833 |
| Odanosawa Higashidoori Village | 2013-05-18 20:20 | 0.016 | 0.0145~0.0745 |
| Oippe Higashidoori Village | 2013-05-18 20:20 | 0.016 | 0.012333~0.064167 |
| Kuchogoshi Ikata Town | 2013-05-18 20:20 | 0.017 | 0.015~0.057667 |
| Ikatagoshi Ikata Town | 2013-05-18 20:20 | 0.018 | 0.017333~0.056833 |
| Touhoku Town office Touhoku Town | 2013-05-18 20:20 | 0.018 | 0.012~0.249 |
| Touhoku Branch office Touhoku Town | 2013-05-18 20:20 | 0.019 | 0.011~0.053833 |
| Taisei Ikata Town | 2013-05-18 20:20 | 0.021 | 0.02~0.045167 |
| Misawa City hall Misawa City | 2013-05-18 20:20 | 0.021 | 0.017~0.1335 |
| Chikagawa Mutu City | 2013-05-18 20:20 | 0.022 | 0.013833~0.076833 |
| Tomari Rokkasho Village | 2013-05-18 20:20 | 0.022 | 0.013833~0.104 |
| Sunagomata Higashidoori Village | 2013-05-18 20:20 | 0.022 | 0.011~0.0935 |
| Kucho Ikata Town | 2013-05-18 20:20 | 0.022 | 0.021333~0.061667 |
| Hiranuma Rokkasho Village | 2013-05-18 20:20 | 0.023 | 0.018~0.061833 |
| Yokohama Town Office Yokohama Town | 2013-05-18 20:20 | 0.023 | 0.01725~0.094167 |
| Kashu Ikata Town | 2013-05-18 20:20 | 0.023 | 0.022667~0.069833 |
| Kawanagata Ikata Town | 2013-05-18 20:20 | 0.023 | 0.02~0.060167 |
| Chitose-daira Rokkasho Village | 2013-05-18 20:20 | 0.023 | 0.014~0.066667 |
| Fukkoshi Yokohama Town | 2013-05-18 20:20 | 0.023 | 0.014~0.064667 |
| Okinawa | 2011-08-29 09:00 | 0.024 | 0.0133~0.0575 |
| Obuchi Rokkasho Village | 2013-05-18 20:20 | 0.024 | 0.012~0.074333 |
| Gumisaki Satsuma-sendai City | 2013-05-18 20:20 | 0.025 | 0.007~0.067667 |
| Miyazaki | 2011-08-18 09:00 | 0.026 | 0.0243~0.0664 |
| Kochi | 2011-08-18 09:00 | 0.027 | 0.023~0.076 |
| Kumamoto | 2011-04-10 17:00 | 0.027 | 0.021~0.067 |
| Yamanaka Takahama Town | 2013-05-18 20:20 | 0.027 | 0.011~0.108833 |
| Nagasaki | 2011-08-18 09:00 | 0.028 | 0.027~0.069 |
| Aomori Aomori City | 2013-05-18 20:20 | 0.028 | 0.014~0.068833 |
| Hukada-kita Matsue City | 2013-05-18 20:20 | 0.029 | 0.019~0.081833 |
| Aomori | 2011-08-18 09:00 | 0.029 | 0.017~0.102 |
| Anojiri Obama City | 2013-05-18 20:20 | 0.029 | 0.02075~0.08 |
| Kounoura Takahama Town | 2013-05-18 20:20 | 0.029 | 0.020333~0.084333 |
| Yorita Satsuma-sendai City | 2013-05-18 20:20 | 0.029 | 0.026~0.083833 |
| Hitsuhama Ohi Town | 2013-05-18 20:20 | 0.030 | 0.028167~0.091167 |
| Sadahongou Matsue City | 2013-05-18 20:20 | 0.030 | 0.021~0.0995 |
| Hokkaido | 2011-08-18 09:00 | 0.030 | 0.02~0.105 |
| Wakayama | 2011-09-05 09:00 | 0.031 | 0.031~0.056 |
| Kodaira Satsuma-sendai City | 2013-05-18 20:20 | 0.031 | 0.029~0.071667 |
| Kamoenai Kamoenai Village | 2013-05-18 20:20 | 0.031 | 0.013~0.0905 |
| Radiation dose at JAEA Oarai (P2) | 2013-04-27 23:20 | 0.031 | 0.114 (Japan mean) |
| Takae Satsuma-sendai City | 2013-05-18 20:20 | 0.032 | 0.026~0.077333 |
| Minato Satsuma-sendai City | 2013-05-18 20:20 | 0.032 | 0.0264~0.070833 |
| Oyama Maizuru City | 2013-05-18 20:20 | 0.032 | 0.019~0.097667 |
| Takasimamati | 2013-05-18 20:20 | 0.032 | 0.01725~0.074333 |
| Tonomachi Kawasaki Ward | 2013-05-18 20:20 | 0.032 | 0.026667~0.112333 |
| Horikappu Jinja Tomari Village | 2013-05-18 20:20 | 0.033 | 0.013~0.103333 |
| Shiga | 2011-08-18 09:00 | 0.033 | 0.031~0.061 |
| Noheji Town Office Noheji Town | 2013-05-18 20:20 | 0.033 | 0.011167~0.059 |
| Osaka prefectural Hineno high scool Station | 2013-05-18 20:20 | 0.034 | 0.035167~0.089 |
| Kayanuma Tomari Village | 2013-05-18 20:20 | 0.034 | 0.014167~0.0955 |
| Hinode Town Yokosuka City | 2013-05-18 20:20 | 0.034 | 0.026667~0.044 |
| Ueno Satsuma-sendai City | 2013-05-18 20:20 | 0.034 | 0.032~0.076333 |
| Kyoudomarisaki Karatsu City | 2013-05-18 20:20 | 0.034 | 0.026~0.165 |
| Herokaruusu Tomari Village | 2013-05-18 20:20 | 0.034 | 0.009~0.107167 |
| Hiraba Omaezaki City | 2013-05-18 20:20 | 0.034 | 0.0395~0.119167 |
| Geiger Counter Feeds from Asao Kawasaki | 2013-04-29 03:50 | 0.034 | 0.114 (Japan mean) |
| Nagai Ohi Town | 2013-05-18 20:20 | 0.034 | 0.024167~0.098667 |
| Kou Itimatsu Suetsugu | 2013-05-18 20:20 | 0.034 | 0.022833~0.085 |
| Kumatori Town office Station | 2013-05-18 20:20 | 0.035 | 0.039333~0.076167 |
| Kurihama Yokosuka City | 2013-05-18 20:20 | 0.035 | 0.0245~0.066833 |
| Fukuoka | 2011-08-18 09:00 | 0.036 | 0.034~0.079 |
| Minami-Horoni Kyowa Town | 2013-05-18 20:20 | 0.036 | 0.016333~0.099833 |
| Shirasuna Omaezaki City | 2013-05-18 20:20 | 0.036 | 0.066~0.119167 |
| Power Station- | 2013-05-18 20:20 | 0.036 | 0.014~0.1085 |
| Hattari Kyowa Town | 2013-05-18 20:20 | 0.036 | 0.017~0.112333 |
| Osaka prefectural Sano supporting school Station | 2013-05-18 20:20 | 0.036 | 0.0345~0.097 |
| Chidori Kawasaki Ward | 2013-05-18 20:20 | 0.036 | 0.02~0.063833 |
| Iwanai Iwanai Town | 2013-05-18 20:20 | 0.036 | 0.016833~0.1155 |
| The Meteorological Obsevatory of kyowa Town | 2013-05-18 20:20 | 0.036 | 0.01~0.1065 |
| Chatsu Tomari Village | 2013-05-18 20:20 | 0.036 | 0.0155~0.107333 |
| Miyadome Ohi Town | 2013-05-18 20:20 | 0.036 | 0.024667~0.081667 |
| Nishihemi Yokosuka City | 2013-05-18 20:20 | 0.036 | 0.024833~0.053333 |
| Kagoshima | 2011-09-01 09:00 | 0.036 | 0.0306~0.0943 |
| Shinkango Omaezaki City | 2013-05-18 20:20 | 0.037 | 0.074~0.1335 |
| Owashi Matsue City | 2013-05-18 20:20 | 0.037 | 0.0325~0.094667 |
| Hyogo | 2011-04-10 17:00 | 0.037 | 0.035~0.076 |
| Okayasu Maizuru City | 2013-05-18 20:20 | 0.037 | 0.025333~0.1115 |
| Kusabue Omaezaki City | 2013-05-18 20:20 | 0.037 | 0.074167~0.125833 |
| Radiation dose at Tohoku University | 2013-04-28 07:00 | 0.037 | 0.114 (Japan mean) |
| Power Station-South | 2013-05-18 20:20 | 0.037 | 0.012167~0.111167 |
| Imamura Genkai Town | 2013-05-18 20:20 | 0.037 | 0.025333~1.39833 |
| Kichisaka Maizuru City | 2013-05-18 20:20 | 0.037 | 0.022667~0.1355 |
| Kita-koubu Matsue City | 2013-05-18 20:20 | 0.037 | 0.021833~0.103833 |
| Omaezaki City monitoring center | 2013-05-18 20:20 | 0.038 | 0.074~0.1235 |
| Hirao Genkai Town | 2013-05-18 20:20 | 0.038 | 0.027833~0.162333 |
| Shiokumi Maizuru City | 2013-05-18 20:20 | 0.038 | 0.021~0.168667 |
| Sakurasan Ward Omaezaki City | 2013-05-18 20:20 | 0.038 | 0.063~0.115333 |
| Kariwa Kariwa Village | 2013-05-18 20:20 | 0.038 | 0.019~0.105167 |
| Nagasawa Yokosuka City | 2013-05-18 20:20 | 0.038 | 0.031~0.065333 |
| Kami-koubu Matsue City | 2013-05-18 20:20 | 0.038 | 0.0185~0.096833 |
| Arahama Kashiwazaki City | 2013-05-18 20:20 | 0.038 | 0.0225~0.1015 |
| Katsuyama Kariwa Village | 2013-05-18 20:20 | 0.038 | 0.017333~0.1015 |
| Kyoto | 2011-08-18 09:00 | 0.038 | 0.033~0.087 |
| Sahara Yokosuka City | 2013-05-18 20:20 | 0.038 | 0.024167~0.061833 |
| Daitou branch Kakegawa City | 2013-05-18 20:20 | 0.039 | 0.0495~0.120667 |
| Miyagawa Kashiwazaki City | 2013-05-18 20:20 | 0.039 | 0.025833~0.0985 |
| Obama Obama City | 2013-05-18 20:20 | 0.039 | 0.0336~0.0835 |
| The athletic field Station of Kinki University | 2013-05-18 20:20 | 0.039 | 0.0395~0.073833 |
| Kariwa Kariwa Village | 2013-05-18 20:20 | 0.039 | 0.025~0.099833 |
| Kushi Genkai Town | 2013-05-18 20:20 | 0.039 | 0.028~0.1625 |
| Hokawaduura Genkai Town | 2013-05-18 20:20 | 0.040 | 0.031~0.11775 |
| Shimo-Takamachi Kariwa Village | 2013-05-18 20:20 | 0.040 | 0.019~0.108667 |
| Radiation at Tamaki-cho Mie Japan | 2011-07-25 09:33 | 0.040 | 0.114 (Japan mean) |
| Hairando Yokosuka City | 2013-05-18 20:20 | 0.040 | 0.022333~0.07 |
| Radiation dose in KEK, Tsukuba | 2013-04-27 15:20 | 0.040 | 0.114 (Japan mean) |
| Koura Matsue City | 2013-05-18 20:20 | 0.040 | 0.036167~0.105833 |
| Tokushima | 2011-08-18 09:00 | 0.040 | 0.037~0.067 |
| Doai Kashiwazaki City | 2013-05-18 20:20 | 0.040 | 0.0195~0.0955 |
| Sakibe Karatsu City | 2013-05-18 20:20 | 0.040 | 0.028~0.154 |
| Ogurui Takahama Town | 2013-05-18 20:20 | 0.040 | 0.028833~0.087333 |
| Funagura Yokosuka City | 2013-05-18 20:20 | 0.040 | 0.029~0.066 |
| Saga | 2011-08-29 09:00 | 0.040 | 0.037~0.086 |
| Uraga Yokosuka City | 2013-05-18 20:20 | 0.040 | 0.024167~0.055833 |
| Shizuoka | 2011-08-18 09:00 | 0.040 | 0.0281~0.0765 |
| Gunma | 2011-04-10 17:00 | 0.041 | 0.017~0.045 |
| Hamaokakita primary school Omaezaki City | 2013-05-18 20:20 | 0.041 | 0.069833~0.1225 |
| Fukura Shika Town | 2013-05-18 20:20 | 0.041 | 0.0335~0.111833 |
| Jitougata primary school Makinohara City | 2013-05-18 20:20 | 0.041 | 0.066167~0.114333 |
| Izumisano municipal Hineno filtration plant Station | 2013-05-18 20:20 | 0.041 | 0.042667~0.100167 |
| Tottori | 2011-08-18 09:00 | 0.041 | 0.033~0.079 |
| Tsuchikawa Nanao City | 2013-05-18 20:20 | 0.042 | 0.025~0.108833 |
| Kashiwazaki-shigai Kashiwazaki City | 2013-05-18 20:20 | 0.042 | 0.026333~0.0935 |
| Izumisano municipal Hineno primary scool Station | 2013-05-18 20:20 | 0.042 | 0.041~0.080167 |
| Osaka | 2011-04-10 17:00 | 0.042 | 0.042~0.061 |
| Mitsu Matsue City | 2013-05-18 20:20 | 0.042 | 0.03~0.088667 |
| Nishiyama Kashiwazaki City | 2013-05-18 20:20 | 0.042 | 0.016833~0.132333 |
| Aichi | 2011-08-18 09:00 | 0.042 | 0.035~0.074 |
| Osaka prefectural Kumatori off-site-center Station | 2013-05-18 20:20 | 0.042 | 0.044333~0.092333 |
| Nagano | 2011-08-18 09:00 | 0.042 | 0.0299~0.0974 |
| Satsuma-sendai monitoring center Satsuma-sendai City | 2013-05-18 20:20 | 0.044 | 0.039167~0.0875 |
| Kataku Matsue City | 2013-05-18 20:20 | 0.044 | 0.036833~0.088833 |
| Yamagata | 2011-08-18 09:00 | 0.044 | 0.025~0.082 |
| Otsu Nanao City | 2013-05-18 20:20 | 0.044 | 0.030333~0.098333 |
| Otomi Takahama Town | 2013-05-18 20:20 | 0.044 | 0.035~0.098 |
| Oitomi Ayabe City | 2013-05-18 20:20 | 0.044 | 0.024~0.1175 |
| Higashiosaka municipal Kamikosaka primary scool Station | 2013-05-18 20:20 | 0.044 | 0.046167~0.0775 |
| Uenohara Omaezaki City | 2013-05-18 20:20 | 0.044 | 0.028~0.121667 |
| Ibaraki-city Environment | 2011-10-15 00:49 | 0.044 | 0.114 (Japan mean) |
| Fukui | 2011-08-18 09:00 | 0.045 | 0.032~0.097 |
| Sakuragaike community hall Omaezaki City | 2013-05-18 20:20 | 0.045 | 0.07~0.120833 |
| Iwate | 2011-08-18 09:00 | 0.045 | 0.014~0.084 |
| Tayu Matsue City | 2013-05-18 20:20 | 0.045 | 0.039333~0.092667 |
| Shirowa primary school Omaezaki City | 2013-05-18 20:20 | 0.045 | 0.069~0.118333 |
| Ogasa branch Kikugawa City | 2013-05-18 20:20 | 0.046 | 0.075167~0.123333 |
| Hiroshima | 2011-04-10 17:00 | 0.046 | 0.035~0.069 |
| Oshima Kawasaki Ward | 2013-05-18 20:20 | 0.046 | 0.032667~0.071167 |
| Kouno Minami-Echizen Town | 2013-05-18 20:20 | 0.046 | 0.0344~0.084 |
| Mie | 2011-08-18 09:00 | 0.046 | 0.0416~0.0789 |
| The Observation point for comparison Tatsunokuchi | 2013-05-18 20:20 | 0.046 | 0.020833~0.081 |
| Kumano Shika Town | 2013-05-18 20:20 | 0.047 | 0.033667~0.116167 |
| Yamanashi | 2011-08-18 09:00 | 0.047 | 0.04~0.064 |
| Kumatori town Minami primary school Station | 2013-05-18 20:20 | 0.047 | 0.048167~0.1065 |
| Akawase Kagamino Town | 2013-05-18 20:20 | 0.047 | 0.0175~0.076167 |
| Niigata | 2011-08-18 09:00 | 0.047 | 0.031~0.153 |
| Ehime | 2011-08-18 09:00 | 0.048 | 0.045~0.074 |
| Toyama | 2011-04-10 17:00 | 0.048 | 0.029~0.147 |
| Ishikawa | 2011-08-18 09:00 | 0.049 | 0.0291~0.1275 |
| Okayama | 2011-08-18 09:00 | 0.049 | 0.043~0.104 |
| Kurahashi Maizuru City | 2013-05-18 20:20 | 0.049 | 0.036~0.093333 |
| Shiohama Kawasaki Ward | 2013-05-18 20:20 | 0.049 | 0.038333~0.074667 |
| Shika Shika Town | 2013-05-18 20:20 | 0.049 | 0.031167~0.119333 |
| Kijiyama Misasa Town | 2013-05-18 20:20 | 0.049 | 0.0145~0.0925 |
| Akasumi Shika Town | 2013-05-18 20:20 | 0.049 | 0.04~0.1025 |
| Nemoto Hitachioomiya City | 2013-05-18 20:20 | 0.049 | 0.032833~0.071167 |
| Kazanashi Shika Town | 2013-05-18 20:20 | 0.049 | 0.041~0.112 |
| Ukishima Kawasaki Ward | 2013-05-18 20:20 | 0.049 | 0.031667~0.2175 |
| Nishi-hamasada Matsue City | 2013-05-18 20:20 | 0.050 | 0.027667~0.111167 |
| Kounosu Naka City | 2013-05-18 20:20 | 0.050 | 0.025667~0.055 |
| Kume Hitachiota City | 2013-05-18 20:20 | 0.050 | 0.035833~0.061833 |
| Nara | 2011-08-18 09:00 | 0.050 | 0.046~0.08 |
| Yamanotedai-No.1 Park Station | 2013-05-18 20:20 | 0.050 | 0.05~0.099333 |
| Oita | 2011-08-29 09:00 | 0.050 | 0.048~0.085 |
| Atom-kyoudou nursery school Station | 2013-05-18 20:20 | 0.051 | 0.053833~0.1005 |
| North point of Kinki University Atomic Energy Research Instirute Station | 2013-05-18 20:20 | 0.051 | 0.055167~0.077667 |
| Environment Feeds from Ohta | 2013-04-30 09:20 | 0.051 | 0.114 (Japan mean) |
| Kumatori town Nishi primary school Station | 2013-05-18 20:20 | 0.051 | 0.052333~0.092833 |
| Yoshizawa Mito City | 2013-05-18 20:20 | 0.052 | 0.039167~0.063667 |
| Noumi Shika Town | 2013-05-18 20:20 | 0.053 | 0.0285~0.123833 |
| Mayumi Hitachiota City | 2013-05-18 20:20 | 0.053 | 0.035833~0.063167 |
| Nakamachi Omaezaki City | 2013-05-18 20:20 | 0.053 | 0.078~0.117833 |
| Kagawa | 2011-08-18 09:00 | 0.054 | 0.051~0.077 |
| Godai Naka City | 2013-05-18 20:20 | 0.054 | 0.033333~0.060833 |
| Izumisano municipal Oike athletic field Station | 2013-05-18 20:20 | 0.054 | 0.048667~0.104667 |
| South point of Kinki University Atomic Energy Research Instirute Station | 2013-05-18 20:20 | 0.054 | 0.054333~0.0915 |
| Kadobe Naka City | 2013-05-18 20:20 | 0.056 | 0.034833~0.149667 |
| Chiba | 2011-04-10 17:00 | 0.056 | 0.022~0.044 |
| Goritoge Shika Town | 2013-05-18 20:20 | 0.056 | 0.035~0.125167 |
| Nukada Naka City | 2013-05-18 20:20 | 0.057 | 0.037833~0.066 |
| Tsuruga Tsuruga City | 2013-05-18 20:20 | 0.057 | 0.0272~0.0935 |
| Uridura Naka City | 2013-05-18 20:20 | 0.057 | 0.037667~0.063 |
| Nyuu Mihama Town | 2013-05-18 20:20 | 0.058 | 0.0344~0.106 |
| Ten-no Kagamino Town | 2013-05-18 20:20 | 0.058 | 0.022333~0.119 |
| kanagawa | 2011-04-10 17:00 | 0.058 | 0.035~0.069 |
| Isohama Oarai Town | 2013-05-18 20:20 | 0.059 | 0.0375~0.070833 |
| Yokobori Naka City | 2013-05-18 20:20 | 0.059 | 0.035833~0.0705 |
| Motokomezaki Naka City | 2013-05-18 20:20 | 0.059 | 0.029167~0.059 |
| Akita | 2011-08-18 09:00 | 0.060 | 0.022~0.086 |
| Sendai (Miyagi) | 2011-09-07 09:00 | 0.060 | 0.0176~0.0513 |
| Isobe Hitachiota City | 2013-05-18 20:20 | 0.061 | 0.042~0.346 |
| Sakajiri Mihama Town | 2013-05-18 20:20 | 0.061 | 0.030667~0.123667 |
| Ningyotoge Kagamino Town | 2013-05-18 20:20 | 0.062 | 0.018667~0.099333 |
| Gifu | 2011-08-29 09:00 | 0.062 | 0.057~0.11 |
| Yatabe Ibaraki Town | 2013-05-18 20:20 | 0.063 | 0.036~0.060167 |
| Oshinobe Tokai Village | 2013-05-18 20:20 | 0.063 | 0.040833~0.070167 |
| Saitama | 2011-04-10 17:00 | 0.064 | 0.031~0.06 |
| Radiation dose in Enoshima, Ojika | 2011-07-14 13:36 | 0.064 | 0.114 (Japan mean) |
| Shimane | 2011-08-18 09:00 | 0.065 | 0.036~0.11 |
| Kamitoda Hokota City | 2013-05-18 20:20 | 0.065 | 0.035833~0.061667 |
| Ishikawa Mito City | 2013-05-18 20:20 | 0.066 | 0.044~0.071667 |
| Sawa Hitachinaka City | 2013-05-18 20:20 | 0.066 | 0.032333~0.061333 |
| Yanagisawa Hitachinaka City | 2013-05-18 20:20 | 0.066 | 0.035333~0.062833 |
| Tokushuku Hokota City | 2013-05-18 20:20 | 0.067 | 0.032667~0.055667 |
| Radiation dose in Terama, Ojika | 2011-07-14 13:36 | 0.068 | 0.114 (Japan mean) |
| Tateishi Tsuruga City | 2013-05-18 20:20 | 0.068 | 0.0414~0.092167 |
| Oba Mito City | 2013-05-18 20:20 | 0.068 | 0.039~0.2305 |
| Ebisawa Ibaraki Town | 2013-05-18 20:20 | 0.069 | 0.0418~0.1922 |
| Tasaki Hokota City | 2013-05-18 20:20 | 0.070 | 0.032167~0.066167 |
| Onagawa Onagawa Town | 2013-05-17 09:20 | 0.070 | 0.01~0.024 |
| Funaishikawa Tokai Village | 2013-05-18 20:20 | 0.070 | 0.0425~0.073 |
| Ajigaura Hitachinaka City | 2013-05-18 20:20 | 0.071 | 0.0425~0.073333 |
| Takenami Mihama Town | 2013-05-18 20:20 | 0.071 | 0.0424~0.116333 |
| Onuki Oarai Town | 2013-05-18 20:20 | 0.072 | 0.033~0.081167 |
| Urasoko Tsuruga City | 2013-05-18 20:20 | 0.073 | 0.0294~0.110833 |
| Radiation dose in Tukahama, Ojika | 2011-07-14 13:36 | 0.074 | 0.114 (Japan mean) |
| Tochigi | 2011-04-10 17:00 | 0.074 | 0.03~0.067 |
| Toyooka Tokai Village | 2013-05-18 20:20 | 0.074 | 0.0465~0.0745 |
| Ishigami Tokai Village | 2013-05-18 20:20 | 0.074 | 0.042167~0.067667 |
| Radiation dose in Koyadori, Ojika | 2011-07-14 13:36 | 0.075 | 0.114 (Japan mean) |
| Momiyama Hokota City | 2013-05-18 20:20 | 0.075 | 0.037167~0.088167 |
| Araji Hokota City | 2013-05-18 20:20 | 0.076 | 0.0425~0.074333 |
| Mawatari Hitachinaka City | 2013-05-18 20:20 | 0.076 | 0.044833~0.078167 |
| Muramatsu Tokai Village | 2013-05-18 20:20 | 0.077 | 0.044333~0.075167 |
| Onuma Hitachi City | 2013-05-18 20:20 | 0.077 | 0.0365~0.065667 |
| Radiation via www.houshasen-pref-ibaraki.jp (unofficial information) | 2011-07-14 13:36 | 0.077 | 0.114 (Japan mean) |
| Shiraki pass Tsuruga City | 2013-05-18 20:20 | 0.079 | 0.0336~0.139833 |
| Shiraki Tsuruga City | 2013-05-18 20:20 | 0.080 | 0.0376~0.1335 |
| Nemoto Hitachioomiya City | 2013-05-18 20:20 | 0.081 | 0.037~0.082667 |
| Horiguchi Hitachinaka City | 2013-05-18 20:20 | 0.081 | 0.036667~0.077 |
| Yoriiso Ishinomaki City | 2013-05-17 09:20 | 0.082 | 0.012~0.027167 |
| Tokyo | 2011-04-10 17:00 | 0.083 | 0.028~0.079 |
| Kuji Hitachi City | 2013-05-18 20:20 | 0.083 | 0.039~0.176 |
| Sugaya Naka City | 2013-05-18 20:20 | 0.085 | 0.042167~0.107667 |
| Radiation dose in Marumori | 2011-07-14 13:36 | 0.090 | 0.114 (Japan mean) |
| Radiation dose in Onagawa (MP-3) | 2011-07-14 13:36 | 0.091 | 0.114 (Japan mean) |
| Tsukuriya Hokota City | 2013-05-18 20:20 | 0.091 | 0.039833~0.074167 |
| Yamaguchi | 2011-08-18 09:00 | 0.092 | 0.084~0.128 |
| Koyadori Onagawa Town | 2013-05-17 09:20 | 0.092 | 0.017167~0.034 |
| Fukushima [75] (distance from Fukushima I: 45 km) | 2011-09-28 16:50 | 0.100 | 0.037~0.071 |
| Fukushima [80] (distance from Fukushima I: 25 km) | 2011-09-28 16:00 | 0.100 | 0.037~0.071 |
| Radiation dose in Onagawa (MP-1) | 2011-07-14 13:36 | 0.100 | 0.114 (Japan mean) |
| Hitachinaka Hitachinaka City | 2013-05-18 20:20 | 0.105 | 0.040167~0.077333 |
| Radiation dose in Onagawa (MP-6) | 2011-07-14 13:36 | 0.110 | 0.114 (Japan mean) |
| Radiation dose at JAEA Oarai (P6) | 2011-07-14 13:36 | 0.123 | 0.114 (Japan mean) |
| Radiation via www.houshasen-pref-ibaraki.jp (unofficial information) | 2011-07-14 13:36 | 0.123 | 0.114 (Japan mean) |
| Radiation via www.houshasen-pref-ibaraki.jp (unofficial information) | 2011-07-14 13:36 | 0.124 | 0.114 (Japan mean) |
| Radiation via www.houshasen-pref-ibaraki.jp (unofficial information) | 2011-07-14 13:36 | 0.127 | 0.114 (Japan mean) |
| Radiation dose in Natori | 2011-07-14 13:36 | 0.130 | 0.114 (Japan mean) |
| Ibaraki | 2011-04-10 17:00 | 0.147 | 0.036~0.056 |
| Radiation via www.houshasen-pref-ibaraki.jp (unofficial information) | 2011-07-14 13:37 | 0.157 | 0.114 (Japan mean) |
| Radiation dose in Onagawa (MP-2) | 2011-07-14 13:36 | 0.160 | 0.114 (Japan mean) |
| Radiation dose at JAEA Oarai (P5) | 2011-07-14 13:36 | 0.169 | 0.114 (Japan mean) |
| Radiation dose at JAEA Oarai (P16) | 2011-07-14 13:36 | 0.176 | 0.114 (Japan mean) |
| Radiation dose in Iwanuma | 2011-07-14 13:36 | 0.190 | 0.114 (Japan mean) |
| Radiation dose at JAEA Oarai (P1) | 2011-07-14 13:36 | 0.190 | 0.114 (Japan mean) |
| Fukushima [52] (distance from Fukushima I: 40 km) | 2011-08-12 15:05 | 0.200 | 0.037~0.071 |
| Fukushima [14] (distance from Fukushima I: 35 km) | 2011-09-28 09:53 | 0.200 | 0.037~0.071 |
| Fukushima [51] (distance from Fukushima I: 40 km) | 2011-08-12 14:20 | 0.200 | 0.037~0.071 |
| Fukushima [44] (distance from Fukushima I: 30 km) | 2011-09-28 13:09 | 0.200 | 0.037~0.071 |
| Fukushima [13] (distance from Fukushima I: 40 km) | 2011-09-28 09:39 | 0.200 | 0.037~0.071 |
| Fukushima [74] (distance from Fukushima I: 35 km) | 2011-06-16 10:52 | 0.200 | 0.037~0.071 |
| Futatsunuma Hirono Town | 2013-05-18 20:20 | 0.203 | 0.036333~0.1 |
| Radiation dose at Tamokami elementary school, Koriyama | 2011-07-14 13:36 | 0.210 | 0.114 (Japan mean) |
| Yamadaoka Naraha Town | 2013-05-18 20:20 | 0.228 | 0.038167~0.088667 |
| Radiation dose in Watari | 2011-07-14 13:36 | 0.230 | 0.114 (Japan mean) |
| Radiation dose at JAEA Oarai (P13) | 2011-07-14 13:36 | 0.232 | 0.114 (Japan mean) |
| Radiation dose at JAEA Oarai (P14) | 2011-07-14 13:36 | 0.238 | 0.114 (Japan mean) |
| Radiation dose at JAEA Oarai (P15) | 2011-07-14 13:36 | 0.243 | 0.114 (Japan mean) |
| Radiation dose in Yamamoto | 2011-07-14 13:36 | 0.260 | 0.114 (Japan mean) |
| Radiation dose in Kakuda | 2011-07-14 13:36 | 0.260 | 0.114 (Japan mean) |
| Radiation dose at JAEA Oarai (P7) | 2011-07-14 13:36 | 0.270 | 0.114 (Japan mean) |
| Kiyohashi Namie Town | 2013-05-18 20:20 | 0.290 | 0.035333~0.073833 |
| Fukushima [22] (distance from Fukushima I: 35 km) | 2011-09-28 11:53 | 0.300 | 0.037~0.071 |
| Fukushima [12] (distance from Fukushima I: 40 km) | 2011-05-15 13:23 | 0.300 | 0.037~0.071 |
| Fukushima [76] (distance from Fukushima I: 25 km) | 2011-09-28 11:12 | 0.300 | 0.037~0.071 |
| Fukushima [72] (distance from Fukushima I: 30 km) | 2011-09-28 11:33 | 0.300 | 0.037~0.071 |
| Fukushima [5] (distance from Fukushima I: 45 km) | 2011-09-28 10:44 | 0.300 | 0.037~0.071 |
| Fukushima [73] (distance from Fukushima I: 35 km) | 2011-09-28 11:21 | 0.400 | 0.037~0.071 |
| Fukushima [20] (distance from Fukushima I: 45 km) | 2011-09-28 12:09 | 0.400 | 0.037~0.071 |
| Fukushima [71] (distance from Fukushima I: 25 km) | 2011-09-28 11:50 | 0.400 | 0.037~0.071 |
| Radiation dose at JAEA Oarai (P12) | 2011-07-14 13:36 | 0.429 | 0.114 (Japan mean) |
| Radiation dose at JAEA Oarai (P11) | 2011-07-14 13:36 | 0.448 | 0.114 (Japan mean) |
| Fukushima [43] (distance from Fukushima I: 20 km) | 2011-09-28 11:21 | 0.500 | 0.037~0.071 |
| Fukushima [15] (distance from Fukushima I: 35 km) | 2011-09-28 10:04 | 0.500 | 0.037~0.071 |
| Fukushima [7] (distance from Fukushima I: 45 km) | 2011-09-28 11:07 | 0.500 | 0.037~0.071 |
| Fukushima II MP7 | 2011-12-27 15:00 | 0.500 | 0.114 (Japan mean) |
| Fukushima [45] (distance from Fukushima I: 20 km) | 2011-09-28 13:35 | 0.500 | 0.037~0.071 |
| Fukushima [78] (distance from Fukushima I: 45 km) | 2011-09-28 15:00 | 0.500 | 0.037~0.071 |
| Fukushima [41] (distance from Fukushima I: 20 km) | 2011-09-28 09:49 | 0.500 | 0.037~0.071 |
| Fukushima [23] (distance from Fukushima I: 35 km) | 2011-09-28 12:02 | 0.500 | 0.037~0.071 |
