Mundo

Oceania

Taiarapu-est



Hora local
19:00 EDT = 13:00
Presión al nivel del mar (hPa) Tendencia
Su, 22/09/2024, 11:00 h 1014 - 0,3
Su, 22/09/2024, 10:00 h 1015 + 1,2
Su, 22/09/2024, 09:00 h 1015 + 1,6
Su, 22/09/2024, 08:00 h 1015 + 2,0
Su, 22/09/2024, 07:00 h 1014 + 1,4
Su, 22/09/2024, 06:00 h 1013 + 0,6
Su, 22/09/2024, 05:00 h 1013 - 0,4
Su, 22/09/2024, 04:00 h 1012 - 1,1
Su, 22/09/2024, 03:00 h 1013 - 1,3
Su, 22/09/2024, 02:00 h 1013 - 1,6

recientemente actualizado: Su, 22/09, 17:20 h EDT
Estaciones meteorológicas cercanas - Taiarapu-est Distancia

© 1999-2024 WeatherOnline