Mundo

Europe

Desfina



Hora local
22:00 EDT = 05:00
Presión al nivel del mar (hPa) Tendencia
Fr, 27/09/2024, 03:00 h 1019 - 0,6
Th, 26/09/2024, 21:00 h 1018 + 0,5
Th, 26/09/2024, 15:00 h 1017 - 0,7
Th, 26/09/2024, 09:00 h 1019 + 0,4
Th, 26/09/2024, 03:00 h 1020 - 0,7
We, 25/09/2024, 21:00 h 1019 + 0,4
We, 25/09/2024, 15:00 h 1017 - 1,1
We, 25/09/2024, 09:00 h 1020 + 0,6
We, 25/09/2024, 03:00 h 1021 - 0,1
Tu, 24/09/2024, 21:00 h 1019 + 0,4

recientemente actualizado: Th, 26/09, 20:56 h EDT
Estaciones meteorológicas cercanas - Desfina Distancia

© 1999-2024 WeatherOnline