Mundo

South America

Junín Airport



Hora local
10:00 EDT = 11:00
Presión al nivel del mar (hPa) Tendencia en las últimas 3 horas
Mo, 27/05/2024, 09:00 h 1030 + 0,3
Mo, 27/05/2024, 03:00 h 1029 - 1,1
Su, 26/05/2024, 21:00 h 1029 + 0,7
Su, 26/05/2024, 15:00 h 1028 - 2,0
Su, 26/05/2024, 09:00 h 1030 + 0,3
Su, 26/05/2024, 03:00 h 1031 - 0,3
Sa, 25/05/2024, 21:00 h 1031 + 0,3
Sa, 25/05/2024, 15:00 h 1030 - 2,3
Sa, 25/05/2024, 09:00 h 1032 + 1,0
Sa, 25/05/2024, 03:00 h 1030 + 0,1

recientemente actualizado: Mo, 27/05, 08:21 h EDT

© 1999-2024 WeatherOnline