Mundo

Asia

Bugun (406m)



Hora local
04:00 EDT = 13:00
Presión al nivel del mar (hPa) Tendencia
We, 12/06/2024, 11:00 h 1008 - 0,5
We, 12/06/2024, 08:00 h 1009 + 0,5
We, 12/06/2024, 05:00 h 1009 + 0,3
We, 12/06/2024, 02:00 h 1009 + 0,0
Tu, 11/06/2024, 23:00 h 1008 + 0,7
Tu, 11/06/2024, 20:00 h 1007 + 0,1
Tu, 11/06/2024, 14:00 h 1007 - 1,0
Tu, 11/06/2024, 11:00 h 1009 - 0,3
Tu, 11/06/2024, 08:00 h 1010 + 0,5
Tu, 11/06/2024, 05:00 h 1009 + 0,6

recientemente actualizado: We, 12/06, 02:41 h EDT
Estaciones meteorológicas cercanas - Bugun Distancia

© 1999-2024 WeatherOnline