Mundo

South America

EscuelaAlbertoHurt



Hora local
00:00 EDT = 01:00
Presión al nivel del mar (hPa) Tendencia
Tu, 24/09/2024, 23:00 h 1001 + 0,7
Tu, 24/09/2024, 22:00 h 1001 + 2,5
Tu, 24/09/2024, 21:00 h 1001 + 3,5
Tu, 24/09/2024, 18:00 h 998 + 4,0
Tu, 24/09/2024, 17:00 h 996 + 2,6
Tu, 24/09/2024, 16:00 h 995 + 1,6
Tu, 24/09/2024, 15:00 h 994 + 1,3
Tu, 24/09/2024, 14:00 h 994 + 2,5
Tu, 24/09/2024, 13:00 h 993 + 3,2
Tu, 24/09/2024, 12:00 h 992 + 2,7

recientemente actualizado: Tu, 24/09, 22:40 h EDT
Estaciones meteorológicas cercanas - EscuelaAlbertoHurt Distancia

© 1999-2024 WeatherOnline