Mundo

USA

Brandon (409m)



Hora local
05:00 EDT = 04:00
Presión al nivel del mar (hPa) Tendencia
Su, 16/06/2024, 02:00 h 996 - 1,7
Su, 16/06/2024, 01:00 h 996 - 2,6
Su, 16/06/2024, 00:00 h 997 - 1,9
Sa, 15/06/2024, 23:00 h 998 - 1,3
Sa, 15/06/2024, 22:00 h 999 - 0,8
Sa, 15/06/2024, 21:00 h 999 - 1,3
Sa, 15/06/2024, 20:00 h 999 - 2,2
Sa, 15/06/2024, 19:00 h 1000 - 2,2
Sa, 15/06/2024, 16:00 h 1002 - 1,3
Sa, 15/06/2024, 15:00 h 1002 - 1,6

recientemente actualizado: Su, 16/06, 03:41 h EDT
Estaciones meteorológicas cercanas - Brandon Distancia

© 1999-2024 WeatherOnline