Europe - Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
Thursday, 26/09/2024, 15:00 h EDT

Estaciones: 246 Nubosidad Base de las nubes
Akrotiri (23 m, Cyprus) 0 >2500m
Kamenica nad Cirochou (177 m, Slovakia) 5  
Milhostov (106 m, Slovakia) 5 1000-1500m
Tisinec (217 m, Slovakia) 4 600-1000m
Košice (231 m, Slovakia) 6 1500-2000m
Poprad (696 m, Slovakia) 7 300-600m
Lomnický štít (2635 m, Slovakia) no se detecta , no se nota 0-50m
Telgárt (906 m, Slovakia) 7 200-300m
Štrbské Pleso (1356 m, Slovakia) 7 100-200m
Lučenec Airport (215 m, Slovakia) 7 1500-2000m
Liesek (693 m, Slovakia) 7 1000-1500m
Chopok (2007 m, Slovakia) no se detecta , no se nota 0-50m
Sliač (315 m, Slovakia) 7 1000-1500m
Dudince (140 m, Slovakia) 3 1500-2000m
Zilina Hricov (311 m, Slovakia) 7 1500-2000m
Prievidza (261 m, Slovakia) 7 1000-1500m
Hurbanovo (124 m, Slovakia) 3  
Nitra Airport (134 m, Slovakia) 4  
Piešťany (164 m, Slovakia) 2  
Bratislava (134 m, Slovakia) 2  
Görlitz (238 m, Germany) 8 2000-2500m
Manschnow (12 m, Germany) 8 >2500m
Cottbus (69 m, Germany) 8 1000-1500m
Lindenberg b. Beeskow (98 m, Germany) 8 >2500m
Hoyerswerda (115 m, Germany) 8 1000-1500m
Lichtenhain/Mittelndorf (321 m, Germany) 8 50-100m
Ueckermünde (1 m, Germany) 8 1000-1500m
Angermünde (54 m, Germany) 8 1000-1500m
Grünow (55 m, Germany) 8 1000-1500m
Dresden/Klotzsche (227 m, Germany) 8 2000-2500m
Zinnwald-Georgenfeld (877 m, Germany) 7 50-100m
Doberlug-Kirchhain (96 m, Germany) 8 >2500m
Baruth (54 m, Germany) 8 >2500m
Putbus/Rügen (39 m, Germany) 5 >2500m
Cape Arkona (42 m, Germany) 0 >2500m
Feldberg (115 m, Germany) 8 1500-2000m
Tempelhof (48 m, Germany) 8 1000-1500m
Greifswald (2 m, Germany) 7 >2500m
Fürstenzell (476 m, Germany) 7 100-200m
Trollenhagen (69 m, Germany) 8 >2500m
Zwiesel (615 m, Germany) 7 200-300m
Holzdorf Airport (81 m, Germany) 7 1500-2000m
Marienberg (639 m, Germany) 7 600-1000m
Großer Arber (1436 m, Germany) 7 0-50m
Potsdam (81 m, Germany) 8 >2500m
Fichtelberg (1213 m, Germany) 8 0-50m
Chemnitz (418 m, Germany) 8 1500-2000m
Alt Ruppin (10 m, Germany) 8 1000-1500m
Waldmünchen (498 m, Germany) 8 1500-2000m
Waren (72 m, Germany) 8 >2500m
Barth (3 m, Germany) 5 1000-1500m
Wittenberg (105 m, Germany) 8 >2500m
Chieming (551 m, Germany) 8 600-1000m
Carlsfeld (897 m, Germany) 7 200-300m
Wiesenburg (187 m, Germany) 8 >2500m
Straubing (350 m, Germany) 8 1500-2000m
Mühldorf (405 m, Germany) 8 300-600m
Gottfrieding (350 m, Germany) 8 2000-2500m
Holzhausen (Leipzig) (138 m, Germany) 7 >2500m
Kyritz (40 m, Germany) 8 1000-1500m
Laage (40 m, Germany) 5 >2500m
Leipzig/Halle Airport (142 m, Germany) 0 >2500m
Weiden in der Oberpfalz (439 m, Germany) 7 50-100m
Genthin (35 m, Germany) 8 >2500m
Plauen (386 m, Germany) 8 600-1000m
Warnemünde (4 m, Germany) 6 1500-2000m
Regensburg/Oberhub (365 m, Germany) 8 200-300m
Goldberg (58 m, Germany) 8 >2500m
Gera/Leumnitz (311 m, Germany) 8 1500-2000m
Wunsiedel-Schönbrunn (622 m, Germany) 7 200-300m
Marnitz (81 m, Germany) 8 >2500m
Osterfeld (246 m, Germany) 8 1500-2000m
Hof Airport (565 m, Germany) 6 300-600m
Kümmersbruck (417 m, Germany) 8  
Schleiz (501 m, Germany) 7 300-600m
Seehausen (21 m, Germany) 8 >2500m
Munich Airport (445 m, Germany) 8 >2500m
Weihenstephan-Dürnast (477 m, Germany) 8 >2500m
Magdeburg Airport (76 m, Germany) 8 >2500m
Munich city (515 m, Germany) 7 >2500m
Gardelegen (47 m, Germany) 8 >2500m
Gelbelsee (536 m, Germany) 7 100-200m
Schwerin (59 m, Germany) 8 >2500m
Artern (164 m, Germany) 8 1000-1500m
Ummendorf (162 m, Germany) 8 >2500m
Westermarkelsdorf (3 m, Germany) 7 600-1000m
Neuburg Air Base (380 m, Germany) 8 1500-2000m
Boltenhagen (15 m, Germany) 7 >2500m
Lüchow (17 m, Germany) 8 >2500m
Neuhaus am Rennweg (845 m, Germany) 7 50-100m
Roth (385 m, Germany) 7 2000-2500m
Garmisch-Partenkirchen (719 m, Germany) 7 200-300m
Nuremberg Airport (314 m, Germany) 6 2000-2500m
Hohenpeißenberg (977 m, Germany) 7 0-50m
Erfurt- Weimar Airport (316 m, Germany) 8 600-1000m
Weißenburg (439 m, Germany) 8 1500-2000m
Zugspitze (2964 m, Germany) 8 0-50m
Lautertal (344 m, Germany) 7 1500-2000m
Bamberg (240 m, Germany) 7 1500-2000m
Altenstadt (756 m, Germany) 8 300-600m
Augsburg/Mühlhausen (461 m, Germany) 6 1500-2000m
Lechfeld (550 m, Germany) 8 1500-2000m
Pelzerhaken/Neustadt i.H. (1 m, Germany) 7 1000-1500m
Wernigerode (234 m, Germany) 8 600-1000m
Schmücke (937 m, Germany) 7 0-50m
Boizenburg (45 m, Germany) 8 1500-2000m
Harburg (501 m, Germany) 7 300-600m
Lübeck/Blankensee (15 m, Germany) 8 >2500m
Brocken (1133 m, Germany) 8 0-50m
Braunlage (607 m, Germany) 8 200-300m
Braunschweig Airport (81 m, Germany) 8 >2500m
Dörnick (26 m, Germany) 7 600-1000m
Meiningen (450 m, Germany) 7 100-200m
Heilbronn (475 m, Germany) 7 2000-2500m
Kempten/Durach (705 m, Germany) 8 0-50m
Eisenach (312 m, Germany) 7 600-1000m
Oberstdorf (806 m, Germany) 7 600-1000m
Kiel/Holtenau (27 m, Germany) 7 600-1000m
Leinefelde (356 m, Germany) 3 300-600m
Celle (39 m, Germany) 8 600-1000m
Bad Kissingen Airport (281 m, Germany) 7 300-600m
Wasserkuppe (921 m, Germany) 7 50-100m
Leutkirch-Herlazhofen (671 m, Germany) 7 1000-1500m
Schönhagen (2 m, Germany) 7 600-1000m
Fuhlsbüttel (11 m, Germany) 8 >2500m
Bergen (70 m, Germany) 7  
Niederstetten (473 m, Germany) 8 1000-1500m
Göttingen (167 m, Germany) 8 300-600m
Würzburg (268 m, Germany) 7 2000-2500m
Mähringen (592 m, Germany) 8 100-200m
Soltau (75 m, Germany) 8 >2500m
Geislingen/Stötten (733 m, Germany) 8 200-300m
Gerzen (143 m, Germany) 8 600-1000m
Quickborn (13 m, Germany) 8 >2500m
Laupheim (539 m, Germany) 8 200-300m
Hanover Airport (55 m, Germany) 8 >2500m
Kaisersbach-Cronhütte (488 m, Germany) 8 600-1000m
Schleswig (42 m, Germany) 4 300-600m
Öhringen (275 m, Germany) 8 2000-2500m
Itzehoe (21 m, Germany) 8 >2500m
Neuhütten (339 m, Germany) 8 600-1000m
Lügde-Paenbruch (258 m, Germany) 7 600-1000m
Elgershausen (317 m, Germany) 7 200-300m
Wunstorf (57 m, Germany) 7 1000-1500m
Fritzlar (172 m, Germany) 8 300-600m
Hoherodskopf (743 m, Germany) 8 0-50m
Schnarrenberg (314 m, Germany) 8 >2500m
Konstanz (442 m, Germany) 7 >2500m
Stuttgart Airport (371 m, Germany) 8 >2500m
Warburg (235 m, Germany) 7 2000-2500m
Bremervörde (10 m, Germany) 8 >2500m
Elpersbüttel (3 m, Germany) 7 600-1000m
Michelstadt-Vielbrunn (453 m, Germany) 8 300-600m
Meßstetten (899 m, Germany) 7 300-600m
Ulrichstein (350 m, Germany) 8 200-300m
Leck (7 m, Germany) 2 >2500m
Waibstadt (236 m, Germany) 8 600-1000m
Bremen Airport (4 m, Germany) 8 >2500m
Wetterpark Offenbach (118 m, Germany) 8 600-1000m
Bad Salzuflen (134 m, Germany) 7 0-50m
Klippeneck (973 m, Germany) 8 600-1000m
Bad Lippspringe (157 m, Germany) 7 1500-2000m
Cuxhaven (5 m, Germany) 8 600-1000m
Mühlacker (244 m, Germany) 7 1500-2000m
Frankfurt Airport (99 m, Germany) 7 600-1000m
Giessen (202 m, Germany) 7 600-1000m
Sankt Peter-Ording (5 m, Germany) 7 600-1000m
Nordholz (25 m, Germany) 6 600-1000m
Bremerhaven (7 m, Germany) 8 600-1000m
Kahler Asten (839 m, Germany) 8 0-50m
Mannheim (96 m, Germany) 8 300-600m
Kleiner Feldberg (825 m, Germany) 8 0-50m
List/Sylt (26 m, Germany) 4 600-1000m
Freudenstadt (796 m, Germany) 7 200-300m
Diepholz Airport (39 m, Germany) 8 1000-1500m
Rheinstetten (116 m, Germany) 7 600-1000m
Belm (103 m, Germany) 8 50-100m
Feldberg (1489 m, Germany) 8 0-50m
Weinbiet (553 m, Germany) 7 50-100m
Geisenheim (110 m, Germany) 8 300-600m
Bad Marienberg (546 m, Germany) 7 50-100m
Werl (84 m, Germany) 8 2000-2500m
Friesoythe - Altenoythe (5 m, Germany) 8 2000-2500m
Helgoland/Düne (4 m, Germany) 8 600-1000m
Freiburg Airport (236 m, Germany) 8 1000-1500m
Lahr (155 m, Germany) 7 1500-2000m
Lüdenscheid (386 m, Germany) 7 300-600m
Münster Osnabrück Intl. Airpo (47 m, Germany) 7 2000-2500m
Andernach (75 m, Germany) 8 600-1000m
Idar-Oberstein (376 m, Germany) 8 200-300m
Lathen Airfield (4 m, Germany) 8 600-1000m
Frankfurt- Hahn Airport (497 m, Germany) 7 300-600m
Emden Airport (1 m, Germany) 8 1000-1500m
Holzlar (159 m, Germany) 8 2000-2500m
Tholey (385 m, Germany) 7 50-100m
Norderney (11 m, Germany) 8 >2500m
Deuselbach (480 m, Germany) 8 300-600m
Essen (150 m, Germany) 8 600-1000m
Ahaus (45 m, Germany) 8 600-1000m
Saarbrücken/Ensheim (320 m, Germany) 7 200-300m
Cologne Bonn Airport (92 m, Germany) 8 2000-2500m
Barweiler (485 m, Germany) 7 1500-2000m
Düsseldorf Airport (45 m, Germany) 7 600-1000m
Berus (363 m, Germany) 8 1000-1500m
Trier/Petrisberg (265 m, Germany) 7 >2500m
Nörvenich (111 m, Germany) 6 600-1000m
Annecy Airport (463 m, France) 8 1000-1500m
Geilenkirchen (90 m, Germany) 8 300-600m
Orsbach (230 m, Germany) 8 600-1000m
Toulouse/Blagnac (154 m, France) 8 600-1000m
Saint-Girons (412 m, France) 8 300-600m
Biscarrosse (39 m, France) 8 1000-1500m
Biarritz/Anglet (71 m, France) 8 1000-1500m
Gibraltar (5 m, Gibraltar) 0 >2500m

© 1999-2024 WeatherOnline