Central America - Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
Thursday, 04/04/2024, 12:00 h EDT

Estaciones: 167 Nubosidad Base de las nubes
Antigua/Coolidge AP (10 m, Lesser Antilles) 3 600-1000m
Golden Rock/St.Kitts AP (48 m, Lesser Antilles) 1 600-1000m
Prinses Juliana/St.Maarten AP (4 m, Lesser Antilles) 2 600-1000m
Valladolid (27 m, Mexico) 3 1000-1500m
Chetumal AP (7 m, Mexico) 1 600-1000m
Progreso (14 m, Mexico) 3 600-1000m
Mérida Airport (12 m, Mexico) 5 600-1000m
Comitán (1646 m, Mexico) 7 300-600m
Tapachula Airport (118 m, Mexico) 0 >2500m
San Cristóbal de las Casas (2276 m, Mexico) 2 600-1000m
Villahermosa (16 m, Mexico) 7 300-600m
Tuxtla Gutiérrez Airport (576 m, Mexico) 8 300-600m
Arriaga (48 m, Mexico) 6 2000-2500m
Veracruz Airport (16 m, Mexico) 6 600-1000m
Puerto Ángel (46 m, Mexico) 1 600-1000m
Oaxaca (1518 m, Mexico) 0 >2500m
Xalapa (1389 m, Mexico) 8 600-1000m
Tuxpan (28 m, Mexico) 2 >2500m
Tampico AP (25 m, Mexico) 4 >2500m
Puebla Intl. Airport (2179 m, Mexico) 5 1000-1500m
Soto la Marina (21 m, Mexico) 0 >2500m
Tulancingo (2181 m, Mexico) 4 >2500m
Mexico City/B. Juarez Int. Airp. (2303 m, Mexico) 1 >2500m
Acapulco/G. Alvarez AP (5 m, Mexico) 1 >2500m
Rioverde (983 m, Mexico) 1 >2500m
Piedras Negras (250 m, Mexico) 0 >2500m
San Luis Potosí Airport (1883 m, Mexico) 0 >2500m
Saltillo Airport (1790 m, Mexico) 0 >2500m
Morelia (1913 m, Mexico) 0 >2500m
Guanajuato (1999 m, Mexico) 1 >2500m
Monclova (615 m, Mexico) 0 >2500m
Aguascalientes (1877 m, Mexico) 0 >2500m
Zamora (1562 m, Mexico) 0 >2500m
Zacatecas (2612 m, Mexico) 0 >2500m
Guadalajara Airport (1551 m, Mexico) 0 >2500m
Torreón Airport (1124 m, Mexico) 0 >2500m
Ciudad Guzmán (1515 m, Mexico) 2 >2500m
Colima (723 m, Mexico) 2 300-600m
Tepic Airport (915 m, Mexico) 1 >2500m
Parral (1661 m, Mexico) 0 >2500m
Chihuahua Airport (1360 m, Mexico) 0 >2500m
Temosachic (1932 m, Mexico) 0 >2500m
Nuevo Casas Grandes (1487 m, Mexico) 0 >2500m
Ciudad Obregón (62 m, Mexico) 0 >2500m
Empalme (12 m, Mexico) 0 >2500m
Hermosillo Airport (191 m, Mexico) 0 >2500m
Loreto (7 m, Mexico) 0 >2500m
Puerto Peñasco (62 m, Mexico) 0 >2500m
San Felipe (17 m, Mexico) 0 >2500m

© 1999-2024 WeatherOnline