Central America - Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
Wednesday, 01/05/2024, 09:00 h EDT

Estaciones: 157 Nubosidad Base de las nubes
Puerto Peñasco (62 m, Mexico) 0 >2500m
Loreto (7 m, Mexico) 1 >2500m
Empalme (12 m, Mexico) 0 >2500m
La Paz/B. Calif. AP (18 m, Mexico) 1 >2500m
Nuevo Casas Grandes (1487 m, Mexico) 0 >2500m
Temosachic (1932 m, Mexico) 3 >2500m
Tepehuanes (1810 m, Mexico) 1 1000-1500m
Parral (1661 m, Mexico) 1 >2500m
Tepic Airport (915 m, Mexico) 6 >2500m
Durango (1857 m, Mexico) 6 >2500m
Sombrerete (2351 m, Mexico) 6 1500-2000m
Ciudad Guzmán (1515 m, Mexico) 0 >2500m
Torreón Airport (1124 m, Mexico) 6 300-600m
Guadalajara Airport (1551 m, Mexico) 3 >2500m
Colotlán (1736 m, Mexico) 4 >2500m
Aguascalientes (1877 m, Mexico) 4 >2500m
Guanajuato (1999 m, Mexico) 1 >2500m
Morelia (1913 m, Mexico) 0 >2500m
Saltillo Airport (1790 m, Mexico) 0 >2500m
Monterrey (515 m, Mexico) 8 200-300m
Toluca (2720 m, Mexico) 0 >2500m
Mexico City/B. Juarez Int. Airp. (2303 m, Mexico) 2 >2500m
Matlapa (132 m, Mexico) 4 1000-1500m
Pachuca (2435 m, Mexico) 6 >2500m
Soto la Marina (21 m, Mexico) 5 2000-2500m
Tampico AP (25 m, Mexico) 4 300-600m
Huajuapan de León (1650 m, Mexico) 2 >2500m
Xalapa (1389 m, Mexico) 8 300-600m
Oaxaca (1518 m, Mexico) 2 >2500m
Puerto Ángel (46 m, Mexico) 0 >2500m
Veracruz Airport (16 m, Mexico) 2 600-1000m
Salina Cruz (11 m, Mexico) 0 >2500m
Arriaga (48 m, Mexico) 5 2000-2500m
San Cristóbal de las Casas (2276 m, Mexico) 0 >2500m
Tapachula Airport (118 m, Mexico) 2 >2500m
Campeche (5 m, Mexico) 0 >2500m
Progreso (14 m, Mexico) 2 600-1000m
Chetumal AP (7 m, Mexico) 4 600-1000m
Valladolid (27 m, Mexico) 0 >2500m
Owen Roberts (IAP) (3 m, Cayman Islands) 6 300-600m
Cayman Brac (0 m, Cayman Islands) 3 300-600m
Prinses Juliana/St.Maarten AP (4 m, Lesser Antilles) 4 300-600m
Golden Rock/St.Kitts AP (48 m, Lesser Antilles) 4 300-600m
Antigua/Coolidge AP (10 m, Lesser Antilles) 5 300-600m
Maurice Bishop Intl. Airport (7 m, Lesser Antilles) 2 300-600m
Le Lamentin/Martinique AP (7 m, Lesser Antilles) 7 600-1000m

© 1999-2024 WeatherOnline