Mundo

Asia



Vietnam - Género de nubes
Friday, 31/05/2024, 05:00 h EDT

  Tipo de nubes:Cumulus
Nubosidad: 5/8
Base de las nubes: 1400m
Ejemplo:  Cu  5  1400
 
Đồng Hới (8 m)  Cu  5  300-600  Sc  8  1500-2000  
Bạch Long Vĩ (56 m)  Cu  2  300-600  Sc  7  1000-1500  
Buôn Ma Thuột (537 m)  Cb  2  600-1000  Cu  2  600-1000  Sc  6  1000-1500
Cà Mau (2 m)  Cu  2  300-600  As  8  >2500  
Côn Đảo (9 m)  Cu  2  300-600  Cb  6  600-1000  
Cao Bằng (243 m)  Cu  2  300-600  Ac  6  >2500  
Da Nang Intl. Airport (7 m)  Cu  2  600-1000  Sc  4  1500-2000  As  7  >2500
Hà Đông district (8 m)  Cu  2  300-600  Sc  6  1000-1500  
Hà Tĩnh (3 m)  Cu  2  300-600  Cb  1  600-1000  Sc  4  1500-2000
Huế (9 m)  Cu  6  600-1000  Sc  8  1500-2000  
Lạng SƠn (263 m)  Cu  2  300-600  Sc  5  1500-2000  
Lào Cai (97 m)  Cu  2  300-600  Cb  2  600-1000  
Móng Cái (7 m)  Sc  2  1500-2000    
Nam Định (3 m)  Cu  1  300-600  Sc  8  1000-1500  
Nhà Bè (4 m)  Cu  3  300-600  Cb  1  600-1000  As  8  >2500
Nha Trang (4 m)  Cu  2  300-600  Cb  2  600-1000  Sc  6  1500-2000
Phú Quốc (4 m)  Cu  2  600-1000  Sc  6  1000-1500  
Phan Thiết (5 m)  Cu  2  600-1000  Cs  6  >2500  
Phu Lien (116 m)  Cu  2  600-1000  Sc  7  1500-2000  
Pleiku (801 m)  Cu  2  600-1000  Ac  7  >2500  
Quảng Ngãi (9 m)  Cu  2  600-1000  Sc  8  1000-1500  
Quy Nhon (6 m)  Cb  1  600-1000  Cs  7  >2500  
Rạch Giá (3 m)  Cu  3  300-600  Sc  7  1000-1500  
SƠn La (676 m)  Cu  3  300-600  Sc  8  1000-1500  
Thanh Hóa (5 m)  Cu  6  300-600  As  8  >2500  
Truong Sa (3 m)  Cu  2  600-1000  Cs  5  >2500  
Vinh Airport (6 m)  Cu  3  300-600  Cb  2  600-1000  As  8  >2500

© 1999-2024 WeatherOnline