Europe - Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
Tuesday, 24/09/2024, 16:00 h EDT

Estaciones: 247 Nubosidad Base de las nubes
Gibraltar (5 m, Gibraltar) 0 >2500m
Saint-Girons (412 m, France) 7 >2500m
Lyon- Bron Airport (202 m, France) 8 >2500m
Orsbach (230 m, Germany) 7 200-300m
Geilenkirchen (90 m, Germany) 8 300-600m
Annecy Airport (463 m, France) 8 >2500m
Nörvenich (111 m, Germany) 7 300-600m
Trier/Petrisberg (265 m, Germany) 7 200-300m
Berus (363 m, Germany) 8 600-1000m
Düsseldorf Airport (45 m, Germany) 8 300-600m
Barweiler (485 m, Germany) 8 100-200m
Cologne Bonn Airport (92 m, Germany) 7 300-600m
Saarbrücken/Ensheim (320 m, Germany) 8 1000-1500m
Ahaus (45 m, Germany) 8 200-300m
Essen (150 m, Germany) 7 100-200m
Deuselbach (480 m, Germany) 8 200-300m
Norderney (11 m, Germany) 7 200-300m
Tholey (385 m, Germany) 8 50-100m
Holzlar (159 m, Germany) 8 300-600m
Emden Airport (1 m, Germany) 8 200-300m
Frankfurt- Hahn Airport (497 m, Germany) 8 100-200m
Lathen Airfield (4 m, Germany) 8 300-600m
Idar-Oberstein (376 m, Germany) 8 100-200m
Andernach (75 m, Germany) 8 600-1000m
Münster Osnabrück Intl. Airpo (47 m, Germany) 7 300-600m
Lüdenscheid (386 m, Germany) 8 100-200m
Wittmund Airport (8 m, Germany) 8 600-1000m
Lahr (155 m, Germany) 8 1000-1500m
Freiburg Airport (236 m, Germany) 8 2000-2500m
Helgoland/Düne (4 m, Germany) 8 300-600m
Friesoythe - Altenoythe (5 m, Germany) 7 600-1000m
Werl (84 m, Germany) 8 300-600m
Bad Marienberg (546 m, Germany) 8 0-50m
Geisenheim (110 m, Germany) 7 300-600m
Weinbiet (553 m, Germany) 8 300-600m
Feldberg (1489 m, Germany) 8 50-100m
Belm (103 m, Germany) 8 50-100m
Rheinstetten (116 m, Germany) 8 >2500m
Diepholz Airport (39 m, Germany) 8 1000-1500m
Freudenstadt (796 m, Germany) 8 600-1000m
List/Sylt (26 m, Germany) 8 600-1000m
Kleiner Feldberg (825 m, Germany) 8 0-50m
Mannheim (96 m, Germany) 7 600-1000m
Bremerhaven (7 m, Germany) 7 2000-2500m
Sankt Peter-Ording (5 m, Germany) 7 1000-1500m
Nordholz (25 m, Germany) 6 600-1000m
Giessen (202 m, Germany) 8 200-300m
Frankfurt Airport (99 m, Germany) 8 300-600m
Mühlacker (244 m, Germany) 8 1500-2000m
Cuxhaven (5 m, Germany) 7 2000-2500m
Klippeneck (973 m, Germany) 8 >2500m
Bad Salzuflen (134 m, Germany) 8 300-600m
Bad Lippspringe (157 m, Germany) 8 600-1000m
Wetterpark Offenbach (118 m, Germany) 7 300-600m
Bremen Airport (4 m, Germany) 7 1000-1500m
Waibstadt (236 m, Germany) 8 1000-1500m
Leck (7 m, Germany) 6 600-1000m
Ulrichstein (350 m, Germany) 7 100-200m
Meßstetten (899 m, Germany) 8 >2500m
Michelstadt-Vielbrunn (453 m, Germany) 7 300-600m
Elpersbüttel (3 m, Germany) 2 >2500m
Warburg (235 m, Germany) 8 600-1000m
Bremervörde (10 m, Germany) 2 1000-1500m
Konstanz (442 m, Germany) 0 >2500m
Stuttgart Airport (371 m, Germany) 8 2000-2500m
Schnarrenberg (314 m, Germany) 8 >2500m
Hoherodskopf (743 m, Germany) 8 0-50m
Fritzlar (172 m, Germany) 8 200-300m
Wunstorf (57 m, Germany) 7 1500-2000m
Elgershausen (317 m, Germany) 7 200-300m
Lügde-Paenbruch (258 m, Germany) 8 300-600m
Neuhütten (339 m, Germany) 8 300-600m
Itzehoe (21 m, Germany) 8 1000-1500m
Öhringen (275 m, Germany) 7 1000-1500m
Schleswig (42 m, Germany) 8 1000-1500m
Kaisersbach-Cronhütte (488 m, Germany) 7 2000-2500m
Hanover Airport (55 m, Germany) 5 >2500m
Bad Hersfeld (272 m, Germany) 7 200-300m
Gerzen (143 m, Germany) 6 600-1000m
Laupheim (539 m, Germany) 5  
Quickborn (13 m, Germany) 8 1000-1500m
Soltau (75 m, Germany) 2 2000-2500m
Geislingen/Stötten (733 m, Germany) 8 1500-2000m
Mähringen (592 m, Germany) 8 >2500m
Würzburg (268 m, Germany) 8 1000-1500m
Göttingen (167 m, Germany) 8 600-1000m
Niederstetten (473 m, Germany) 7 600-1000m
Bergen (70 m, Germany) 6 1000-1500m
Fuhlsbüttel (11 m, Germany) 8 1500-2000m
Leutkirch-Herlazhofen (671 m, Germany) 8 >2500m
Schönhagen (2 m, Germany) 8 1500-2000m
Wasserkuppe (921 m, Germany) 8 0-50m
Bad Kissingen Airport (281 m, Germany) 7 600-1000m
Celle (39 m, Germany) 6 1000-1500m
Kiel/Holtenau (27 m, Germany) 8 1000-1500m
Leinefelde (356 m, Germany) 8 300-600m
Faßberg (73 m, Germany) 5 600-1000m
Oberstdorf (806 m, Germany) 3 1500-2000m
Kempten/Durach (705 m, Germany) 8 >2500m
Eisenach (312 m, Germany) 8 300-600m
Heilbronn (475 m, Germany) 8 1000-1500m
Meiningen (450 m, Germany) 6 200-300m
Dörnick (26 m, Germany) 8 300-600m
Braunschweig Airport (81 m, Germany) 0 >2500m
Braunlage (607 m, Germany) 7 100-200m
Brocken (1133 m, Germany) 7 0-50m
Lübeck/Blankensee (15 m, Germany) 8 1000-1500m
Harburg (501 m, Germany) 6 2000-2500m
Boizenburg (45 m, Germany) 8 1000-1500m
Schmücke (937 m, Germany) 8 0-50m
Wernigerode (234 m, Germany) 8 >2500m
Pelzerhaken/Neustadt i.H. (1 m, Germany) 8 1000-1500m
Lechfeld (550 m, Germany) 2 1500-2000m
Augsburg/Mühlhausen (461 m, Germany) 8 >2500m
Bamberg (240 m, Germany) 8 2000-2500m
Lautertal (344 m, Germany) 8 600-1000m
Weißenburg (439 m, Germany) 8 >2500m
Zugspitze (2964 m, Germany) 8 200-300m
Hohenpeißenberg (977 m, Germany) 0 >2500m
Erfurt- Weimar Airport (316 m, Germany) 8 600-1000m
Garmisch-Partenkirchen (719 m, Germany) 8 100-200m
Nuremberg Airport (314 m, Germany) 8 2000-2500m
Roth (385 m, Germany) 8 2000-2500m
Harzgerode (404 m, Germany) 7 300-600m
Neuhaus am Rennweg (845 m, Germany) 7 50-100m
Lüchow (17 m, Germany) 7 1000-1500m
Neuburg Air Base (380 m, Germany) 1  
Boltenhagen (15 m, Germany) 7 2000-2500m
Ummendorf (162 m, Germany) 8 >2500m
Westermarkelsdorf (3 m, Germany) 8 600-1000m
Artern (164 m, Germany) 8 1000-1500m
Schwerin (59 m, Germany) 8 >2500m
Gelbelsee (536 m, Germany) 3 1000-1500m
Gardelegen (47 m, Germany) 8 1500-2000m
Munich city (515 m, Germany) 1 2000-2500m
Magdeburg Airport (76 m, Germany) 6 >2500m
Weihenstephan-Dürnast (477 m, Germany) 0 >2500m
Munich Airport (445 m, Germany) 0 >2500m
Seehausen (21 m, Germany) 8 1000-1500m
Schleiz (501 m, Germany) 7 1000-1500m
Kümmersbruck (417 m, Germany) 5 1500-2000m
Hof Airport (565 m, Germany) 7 600-1000m
Marnitz (81 m, Germany) 8 1500-2000m
Osterfeld (246 m, Germany) 8 1000-1500m
Wunsiedel-Schönbrunn (622 m, Germany) 7 600-1000m
Gera/Leumnitz (311 m, Germany) 8 1000-1500m
Goldberg (58 m, Germany) 8 2000-2500m
Regensburg/Oberhub (365 m, Germany) 7 1000-1500m
Plauen (386 m, Germany) 3 600-1000m
Warnemünde (4 m, Germany) 8 300-600m
Genthin (35 m, Germany) 7 2000-2500m
Weiden in der Oberpfalz (439 m, Germany) 6 1500-2000m
Leipzig/Halle Airport (142 m, Germany) 8 1500-2000m
Laage (40 m, Germany) 8 300-600m
Kyritz (40 m, Germany) 8 2000-2500m
Holzhausen (Leipzig) (138 m, Germany) 8 1000-1500m
Gottfrieding (350 m, Germany) 0 >2500m
Mühldorf (405 m, Germany) 8 >2500m
Straubing (350 m, Germany) 0 >2500m
Wiesenburg (187 m, Germany) 7 600-1000m
Carlsfeld (897 m, Germany) 7 200-300m
Chieming (551 m, Germany) 8 0-50m
Wittenberg (105 m, Germany) 6 600-1000m
Barth (3 m, Germany) 8 300-600m
Waren (72 m, Germany) 6 200-300m
Waldmünchen (498 m, Germany) 8 1500-2000m
Alt Ruppin (10 m, Germany) 8 1500-2000m
Chemnitz (418 m, Germany) 4 >2500m
Fichtelberg (1213 m, Germany) 8 50-100m
Potsdam (81 m, Germany) 8 >2500m
Großer Arber (1436 m, Germany) 6 0-50m
Marienberg (639 m, Germany) 3 2000-2500m
Zwiesel (615 m, Germany) 1 1000-1500m
Holzdorf Airport (81 m, Germany) 6 1000-1500m
Trollenhagen (69 m, Germany) 8 200-300m
Fürstenzell (476 m, Germany) 8 1500-2000m
Greifswald (2 m, Germany) 7 2000-2500m
Tempelhof (48 m, Germany) 6 >2500m
Feldberg (115 m, Germany) 7 100-200m
Cape Arkona (42 m, Germany) 8 1500-2000m
Putbus/Rügen (39 m, Germany) 8 2000-2500m
Baruth (54 m, Germany) 7 1000-1500m
Doberlug-Kirchhain (96 m, Germany) 6 >2500m
Dresden/Klotzsche (227 m, Germany) 0 >2500m
Zinnwald-Georgenfeld (877 m, Germany) 0 >2500m
Grünow (55 m, Germany) 8 200-300m
Angermünde (54 m, Germany) 6 >2500m
Ueckermünde (1 m, Germany) 8 600-1000m
Lichtenhain/Mittelndorf (321 m, Germany) 0 >2500m
Hoyerswerda (115 m, Germany) 1 >2500m
Lindenberg b. Beeskow (98 m, Germany) 6 2000-2500m
Cottbus (69 m, Germany) 5 >2500m
Manschnow (12 m, Germany) 3 1000-1500m
Görlitz (238 m, Germany) 2 >2500m
Bratislava (134 m, Slovakia) 7 200-300m
Piešťany (164 m, Slovakia) 8  
Nitra Airport (134 m, Slovakia) 7  
Hurbanovo (124 m, Slovakia) 7 1000-1500m
Prievidza (261 m, Slovakia) 7 1000-1500m
Zilina Hricov (311 m, Slovakia) 7 600-1000m
Dudince (140 m, Slovakia) 8 1000-1500m
Sliač (315 m, Slovakia) 8 600-1000m
Chopok (2007 m, Slovakia) no se detecta , no se nota 0-50m
Liesek (693 m, Slovakia) 3 1500-2000m
Lučenec Airport (215 m, Slovakia) 7 1500-2000m
Štrbské Pleso (1356 m, Slovakia) 7 300-600m
Telgárt (906 m, Slovakia) 8 300-600m
Lomnický štít (2635 m, Slovakia) no se detecta , no se nota 0-50m
Poprad (696 m, Slovakia) 6 1500-2000m
Košice (231 m, Slovakia) 4 1500-2000m
Tisinec (217 m, Slovakia) 8 1000-1500m
Milhostov (106 m, Slovakia) 8  
Kamenica nad Cirochou (177 m, Slovakia) 8 1500-2000m
Akrotiri (23 m, Cyprus) 0 >2500m

© 1999-2024 WeatherOnline