Mundo

Asia

Jammu (323m)



Hora local
16:00 EDT = 01:30
Velocidad Pico Rumbo
km/h Bft km/h Grado  
Su, 16/06/2024, 23:30 h 4 1 - 50°
Su, 16/06/2024, 20:30 h 2 1 - 50°
Su, 16/06/2024, 17:30 h 4 1 - 230°
Su, 16/06/2024, 14:30 h 4 1 - 230°
Su, 16/06/2024, 11:30 h 6 2 - 230°
Su, 16/06/2024, 08:30 h 4 1 - 230°
Su, 16/06/2024, 05:30 h 2 1 - 50°
Su, 16/06/2024, 02:30 h 2 1 - 50°
Sa, 15/06/2024, 23:30 h 6 2 - 50°
Sa, 15/06/2024, 20:30 h 2 1 - 90° ��

recientemente actualizado: Su, 16/06, 14:56 h EDT
Estaciones meteorológicas cercanas - Jammu Distancia

© 1999-2024 WeatherOnline