Mundo

Europe

Somosierra (450m)



Hora local
06:00 EDT = 12:00
Velocidad Pico Rumbo
km/h Bft km/h Grado  
Fr, 27/09/2024, 10:00 h 0 0 6 - -
Fr, 27/09/2024, 09:00 h 0 0 13 -
Fr, 27/09/2024, 08:00 h 2 1 - 290° ��
Fr, 27/09/2024, 07:00 h 0 0 13 -
Fr, 27/09/2024, 06:00 h 2 1 11 10° ��
Fr, 27/09/2024, 05:00 h 0 0 13 - -
Fr, 27/09/2024, 04:00 h 4 1 17 320°
Fr, 27/09/2024, 03:00 h 2 1 - 300°
Fr, 27/09/2024, 02:00 h 4 1 13 300°
Th, 26/09/2024, 23:00 h 2 1 9 290° ��

recientemente actualizado: Fr, 27/09, 04:20 h EDT
Estaciones meteorológicas cercanas - Somosierra Distancia

© 1999-2024 WeatherOnline