Central America - Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
Saturday, 20/04/2024, 12:00 h EDT

Estaciones: 176 Nubosidad Base de las nubes
Le Lamentin/Martinique AP (7 m, Lesser Antilles) 7 600-1000m
Antigua/Coolidge AP (10 m, Lesser Antilles) 3 600-1000m
Maurice Bishop Intl. Airport (7 m, Lesser Antilles) 6 600-1000m
Charlestown / Newcast Airport (17 m, Lesser Antilles) 5 600-1000m
Golden Rock/St.Kitts AP (48 m, Lesser Antilles) 3 300-600m
Prinses Juliana/St.Maarten AP (4 m, Lesser Antilles) 3 300-600m
Cayman Brac (0 m, Cayman Islands) 3 300-600m
Owen Roberts (IAP) (3 m, Cayman Islands) 3 300-600m
Felipe Carrillo Puerto (12 m, Mexico) 2 200-300m
Valladolid (27 m, Mexico) 1 1000-1500m
Chetumal AP (7 m, Mexico) 1 600-1000m
Mérida Airport (12 m, Mexico) 1 >2500m
Progreso (14 m, Mexico) 0 >2500m
Campeche (5 m, Mexico) 0 >2500m
Comitán (1646 m, Mexico) 6 1500-2000m
Tapachula Airport (118 m, Mexico) 4 >2500m
San Cristóbal de las Casas (2276 m, Mexico) 2 >2500m
Tuxtla Gutiérrez Airport (576 m, Mexico) 2 600-1000m
Arriaga (48 m, Mexico) 3 600-1000m
Coatzacoalcos (22 m, Mexico) 3 300-600m
Salina Cruz (11 m, Mexico) 3 2000-2500m
Veracruz Airport (16 m, Mexico) 0 >2500m
Puerto Ángel (46 m, Mexico) 1 600-1000m
Oaxaca (1518 m, Mexico) 1 600-1000m
Xalapa (1389 m, Mexico) 3 600-1000m
Orizaba (1259 m, Mexico) 0 >2500m
Tuxpan (28 m, Mexico) 8 200-300m
Huajuapan de León (1650 m, Mexico) 0 >2500m
Tampico AP (25 m, Mexico) 6 300-600m
Puebla Intl. Airport (2179 m, Mexico) 2 600-1000m
Soto la Marina (21 m, Mexico) 4 600-1000m
Tlaxcala (2248 m, Mexico) 1 1000-1500m
Pachuca (2435 m, Mexico) 2 >2500m
Matlapa (132 m, Mexico) 7 600-1000m
Ciudad Victoria (355 m, Mexico) 7 1000-1500m
Mexico City/B. Juarez Int. Airp. (2303 m, Mexico) 1 600-1000m
Cuernavaca (1618 m, Mexico) 4 300-600m
Chilpancingo (1265 m, Mexico) 1 600-1000m
Toluca (2720 m, Mexico) 1 600-1000m
Acapulco/G. Alvarez AP (5 m, Mexico) 0 >2500m
Rioverde (983 m, Mexico) 6 600-1000m
Querétaro Airport (1880 m, Mexico) 0 >2500m
Piedras Negras (250 m, Mexico) 8 300-600m
San Luis Potosí Airport (1883 m, Mexico) 0 >2500m
Saltillo Airport (1790 m, Mexico) 0 >2500m
Morelia (1913 m, Mexico) 0 >2500m
Guanajuato (1999 m, Mexico) 0 >2500m
Monclova (615 m, Mexico) 7 1500-2000m
Aguascalientes (1877 m, Mexico) 0 >2500m
Zamora (1562 m, Mexico) 0 >2500m
Zacatecas (2612 m, Mexico) 0 >2500m
Colotlán (1736 m, Mexico) 0 >2500m
Guadalajara Airport (1551 m, Mexico) 0 >2500m
Torreón Airport (1124 m, Mexico) 0 >2500m
Sombrerete (2351 m, Mexico) 0 >2500m
Colima (723 m, Mexico) 0 >2500m
Manzanillo Airport (3 m, Mexico) 0 >2500m
Durango (1857 m, Mexico) 0 >2500m
Tepic Airport (915 m, Mexico) 0 >2500m
Parral (1661 m, Mexico) 0 >2500m
Chihuahua Airport (1360 m, Mexico) 0 >2500m
Mazatlán Airport (4 m, Mexico) no se detecta , no se nota >2500m
Culiacán (39 m, Mexico) 0 >2500m
Temosachic (1932 m, Mexico) 0 >2500m
Nuevo Casas Grandes (1487 m, Mexico) 0 >2500m
Choix (238 m, Mexico) 0 >2500m
Ciudad Obregón (62 m, Mexico) 0 >2500m
La Paz/B. Calif. AP (18 m, Mexico) 0 >2500m
Hermosillo Airport (191 m, Mexico) 0 >2500m
Loreto (7 m, Mexico) 0 >2500m
Ciudad Constitución (48 m, Mexico) 3 600-1000m
Puerto Peñasco (62 m, Mexico) 0 >2500m

© 1999-2024 WeatherOnline