Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | NE 19 km/h | NE 20 km/h | N 18 km/h | N 15 km/h |
p.m. | NE 23 km/h | NE 22 km/h | NE 17 km/h | E 14 km/h |
evening | NE 18 km/h | NE 18 km/h | N 14 km/h | N 12 km/h |
Min temperature | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C |
Max temperature | 21°C | 20°C | 21°C | 21°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |