Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | NE 12 km/h | N 12 km/h | NE 10 km/h | NE 8 km/h |
p.m. | NE 8 km/h | NE 11 km/h | E 8 km/h | E 7 km/h |
evening | NE 14 km/h | N 8 km/h | NE 7 km/h | N 4 km/h |
Min temperature | 15°C | 15°C | 14°C | 13°C |
Max temperature | 19°C | 20°C | 22°C | 22°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |