Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | NE 9 km/h | N 7 km/h | NE 8 km/h | NE 7 km/h |
p.m. | NE 7 km/h | NE 10 km/h | E 9 km/h | E 7 km/h |
evening | NE 9 km/h | N 8 km/h | NE 8 km/h | N 5 km/h |
Min temperature | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C |
Max temperature | 18°C | 20°C | 21°C | 22°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |