Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | N 12 km/h | N 10 km/h | NE 11 km/h | N 8 km/h |
p.m. | N 11 km/h | NE 14 km/h | NE 12 km/h | NE 8 km/h |
evening | N 10 km/h | N 10 km/h | NW 9 km/h | NW 6 km/h |
Min temperature | 17°C | 16°C | 17°C | 15°C |
Max temperature | 18°C | 20°C | 19°C | 22°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |