Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | N 14 km/h | N 16 km/h | N 12 km/h | NW 6 km/h |
p.m. | NE 20 km/h (Gusts 60 km/h) |
NE 16 km/h | NE 13 km/h | E 7 km/h |
evening | N 11 km/h | N 13 km/h | N 11 km/h | NW 9 km/h |
Min temperature | 15°C | 15°C | 16°C | 15°C |
Max temperature | 21°C | 20°C | 21°C | 23°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |