Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | NW 6 km/h | SE 6 km/h | SE 5 km/h | SE 8 km/h |
p.m. | W 5 km/h | SE 7 km/h | E 6 km/h | SE 7 km/h |
evening | E 3 km/h | SE 6 km/h | E 5 km/h | E 5 km/h |
Min temperature | 10°C | 10°C | 9°C | 5°C |
Max temperature | 15°C | 14°C | 15°C | 14°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |