Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | NE 12 km/h | NE 12 km/h | NE 10 km/h | NE 8 km/h |
p.m. | NE 9 km/h | NE 9 km/h | E 9 km/h | E 7 km/h |
evening | NE 12 km/h | N 8 km/h | NE 7 km/h | N 4 km/h |
Min temperature | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C |
Max temperature | 19°C | 19°C | 21°C | 22°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |