Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | W 12 km/h | SE 5 km/h | NE 4 km/h | E 4 km/h |
p.m. | NW 8 km/h | S 5 km/h | NE 3 km/h | SE 4 km/h |
evening | NE 2 km/h | SE 5 km/h | E 6 km/h | SE 8 km/h |
Min temperature | 11°C | 9°C | 10°C | 6°C |
Max temperature | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |