Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | SE 1 km/h | E 7 km/h | E 6 km/h | SE 8 km/h |
p.m. | NW 6 km/h | E 6 km/h | E 7 km/h | SE 6 km/h |
evening | SE 2 km/h | E 5 km/h | E 7 km/h | E 6 km/h |
Min temperature | 6°C | 7°C | 8°C | 3°C |
Max temperature | 14°C | 16°C | 17°C | 16°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |