Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | W 28 mph (Gusts 44 mph) | W 12 mph | W 26 mph (Gusts 37 mph) |
S 9 mph |
p.m. | NW 28 mph (Gusts 44 mph) | SW 21 mph | W 17 mph | SW 9 mph |
evening | NW 19 mph | W 19 mph (Gusts 44 mph) | NE 12 mph | W 7 mph |
Min temperature | 55°F | 39°F | 44°F | 48°F |
Max temperature | 57°F | 46°F | 59°F | 51°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |