Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | NW 2 m/s | E 4 m/s | E 4 m/s | E 4 m/s |
p.m. | W 2 m/s | E 4 m/s | E 5 m/s | E 3 m/s |
evening | NE 2 m/s | NE 3 m/s | NE 3 m/s | NE 3 m/s |
Min temperature | 46°F | 46°F | 48°F | 42°F |
Max temperature | 59°F | 57°F | 55°F | 53°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |