Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | NW 6 m/s | S 3 m/s | SW 4 m/s | S 3 m/s |
p.m. | N 4 m/s | SW 5 m/s | NW 2 m/s | NE 2 m/s |
evening | E 3 m/s | SW 3 m/s | SE 3 m/s | S 2 m/s |
Min temperature | 53°F | 41°F | 46°F | 42°F |
Max temperature | 55°F | 57°F | 59°F | 57°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |