Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | W 15 km/h | E 13 km/h | SE 6 km/h | E 13 km/h |
p.m. | NW 12 km/h | E 12 km/h | E 12 km/h | E 15 km/h |
evening | NE 13 km/h | SE 12 km/h | E 13 km/h | SE 13 km/h |
Min temperature | 46°F | 48°F | 42°F | 42°F |
Max temperature | 59°F | 55°F | 53°F | 55°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |