Local Time | Th Nov 14 | Fr Nov 15 | Sa Nov 16 | Su Nov 17 |
a.m. | N 2-3 Bft | N 2 Bft | W 2-3 Bft | NW 3-4 Bft |
p.m. | NE 3 Bft | W 2 Bft | NW 3 Bft | NW 3-4 Bft |
evening | NE 3 Bft | SW 2-3 Bft | NW 3 Bft | NW 3-4 Bft |
Min temperature | 46°F | 41°F | 44°F | 39°F |
Max temperature | 51°F | 50°F | 51°F | 46°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |