Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | NW 8 km/h | SE 15 km/h | E 19 km/h | SE 19 km/h |
p.m. | N 9 km/h | SE 12 km/h | SE 17 km/h | SE 14 km/h |
evening | NE 6 km/h | SE 14 km/h | E 18 km/h | SE 15 km/h |
Min temperature | 50°F | 50°F | 51°F | 48°F |
Max temperature | 59°F | 57°F | 57°F | 55°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |