Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | NW 2 m/s | SE 4 m/s | E 5 m/s | SE 5 m/s |
p.m. | N 3 m/s | SE 3 m/s | SE 5 m/s | SE 4 m/s |
evening | NE 2 m/s | SE 4 m/s | E 5 m/s | SE 4 m/s |
Min temperature | 50°F | 50°F | 51°F | 48°F |
Max temperature | 59°F | 57°F | 57°F | 55°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |