Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | E 11 mph | E 12 mph | E 9 mph | E 8 mph |
p.m. | E 11 mph (Gusts 37 mph) |
E 10 mph | E 8 mph | S 7 mph |
evening | NE 12 mph (Gusts 37 mph) |
E 10 mph | E 8 mph | SE 4 mph |
Min temperature | 64°F | 66°F | 62°F | 60°F |
Max temperature | 77°F | 75°F | 77°F | 77°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |