World

Europe



Czech Republic - cloud genera
Tuesday 13 Apr 2021 12:00 EDT

  Genus:Cumulus
Cloud Cover: 5/8
Cloud Base: 1400m
Example:  Cu  5  1400
 
Čáslav (239 m)  Cu  1  1320  Sc  3  1800  As  8  3300
Žižkov (287 m)  Cu  3  1500  As  7  4200  
Brno (246 m)  Sc  2  780  Sc  5  1200  Ns  8  1800
Cervena (753 m)  St  5  150  Ns  8  810  
Doksany (160 m)  Cu  1  1200  Ac  5  2100  As  7  4500
Dukovany (402 m)  Sc  8  1500    
Karlovy Vary (607 m)  Cu  3  1290  Cs  6  6000  
Kuchařovice (339 m)  St  1  390  As  7  2100  
Libuš (304 m)  Sc  3  1500  As  7  3900  
Milešovka (836 m)  Cu  6  720  As  7  1500  
Náměšť nad Oslavo (479 m)  St  4  360  Ns  8  1230  
Ostrava (260 m)  St  4  480  Sc  8  1380  
Pardubice (230 m)  Cu  2  1080  Sc  4  1500  As  8  3300
Polom (747 m)  Cu  2  1200  As  8  2400  
Prostějov (217 m)  St  3  390  Ns  8  720  
Sněžka (820 m)  Cu  5  900  As  7  2700  
Temelín (508 m)  Sc  8  990    
Tušimice (326 m)  Cu  4  1440  Cs  6  5100  
Václav Havel Airport Prague (365 m)  Cu  3  1440  Sc  3  1800  As  8  4200

Current weather

April
SMTWTFS
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
2021