World

Europe



Germany - cloud genera
Thursday 30 Sep 2021 12:00 EDT

  Genus:Cumulus
Cloud Cover: 5/8
Cloud Base: 1400m
Example:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  Cu  1  1200  Ci  7  9000  
Büchel Airport (477 m)  Cu  1  900  Ac  7  3300  
Bückeburg (68 m)  Cu  1  1260  Ac  5  3900  
Bergen (70 m)  Cu  2  1200  Ci  4  6000  
Berlin Schönefeld Airport (48 m)  Cu  1  1350    
Bremen Airport (4 m)  Cu  1  1260  Ac  4  3600  Ci  5  6900
Celle (39 m)  Cu  1  1380  Ci  6  6300  
Cologne Bonn Airport (92 m)  Cu  2  1440  As  6  2400  
Düsseldorf Airport (45 m)  Cu  1  960  Sc  6  2100  
Dahlem (51 m)  Cu  1  900    
Dresden/Klotzsche (227 m)  Cu  2  1290    
Erfurt- Weimar Airport (316 m)  Cu  1  1500  Ci  5  7500  
Faßberg (73 m)  Cu  1  1350  Ci  6  7200  
Frankfurt Airport (99 m)  Sc  1  1200  Ac  7  3000  
Fritzlar (172 m)  Cu  1  1500  Ac  3  3900  Ci  6  6300
Fuhlsbüttel (11 m)  Cu  1  960  Sc  3  1320  Ci  5  7500
Geilenkirchen (90 m)  Cu  1  1050  Sc  7  2100  
Hanover Airport (55 m)  Cu  1  1350  Ci  5  6000  
Hohn (10 m)  Cu  1  900  Sc  5  1800  
Holzdorf Airport (81 m)  Cu  1  1260  Ci  3  7200  
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  1  1200  Ac  5  3900  
Ingolstadt Manching Airport (364 m)  Cu  1  1500  Ci  4  8400  
Jagel (21 m)  Cu  3  990  Sc  7  1500  
Kümmersbruck (417 m)  Cu  1  1500  Ci  7  7800  
Laage (40 m)  Cu  1  900    
Laupheim (539 m)  Cu  1  1200  Ci  5  9000  
Lechfeld (550 m)  Cu  1  1200  Ci  6  9000  
Leipzig/Halle Airport (142 m)  Cu  1  1350  Ci  5  9000  
Münster Osnabrück Intl. Airpo (47 m)  Ac  7  2400    
Munich Airport (445 m)  Cu  1  1500  Ac  3  4500  Ci  5  6900
Nörvenich (111 m)  Cu  1  1200  Ac  7  2100  
Neuburg Air Base (380 m)  Cu  1  1500  Ac  3  4800  Ci  7  9000
Niederstetten (473 m)  Cu  1  1200  Ac  3  3900  Ci  6  6600
Nordholz (25 m)  Cu  1  900  Ac  5  4200  Ci  5  6600
Nuremberg Airport (314 m)  Cu  1  1500  Ac  4  3900  Ci  7  6000
Saarbrücken/Ensheim (320 m)  Cu  1  1350  Ci  6  9000  
Stuttgart Airport (371 m)  Cu  1  1500  Ci  5  7500  

Current weather

September
SMTWTFS
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
2021