World

Europe



Czech Republic - cloud genera
Tuesday 27 Feb 2024 11:00 EST

  Genus:Cumulus
Cloud Cover: 5/8
Cloud Base: 1400m
Example:  Cu  5  1400
 
Čáslav (239 m)  St  2  180  Sc  5  900  As  8  2700
Žižkov (287 m)  Sc  2  570  Ac  4  3000  As  6  3600
Brno (246 m)  Sc  4  1500  As  6  4800  Cs  7  5100
Doksany (160 m)  Sc  2  840  Ac  6  3000  
Dukovany (402 m)  Sc  1  780  As  7  4800  
Karlovy Vary (607 m)  Sc  6  570    
Kocelovice (522 m)  Sc  2  300  As  7  3900  
Libuš (304 m)  St  2  390  Sc  3  600  Ac  5  3000
Lysá hora (1327 m)  Sc  3  30  Ac  7  2400  
Náměšť nad Oslavo (479 m)  Sc  2  900  As  5  4500  
Ostrava (260 m)  Ac  4  2100  As  8  3900  
Pardubice (230 m)  Sc  2  1080  Sc  8  1350  
Polom (747 m)  Sc  6  630    
Prostějov (217 m)  Ac  6  2400  Cs  8  7200  
Sněžka (820 m)  Sc  8  570    
Temelín (508 m)  Sc  8  360    
Tušimice (326 m)  Sc  4  870  Ac  8  2400  
Václav Havel Airport Prague (365 m)  Cu  3  360  Sc  5  630  Ac  6  3000

Current weather

February
SMTWTFS
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
2024