World

Europe



Spain - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Saturday 02 Jan 2021 04:00 EST

Stations: 83 Cloud Cover Cloud Base
Mahón (86 m) 4 1000-1500m
Girona (129 m) 6 >2500m
Palma de Mallorca (7 m) 6 600-1000m
Barcelona Airport (6 m) 1 600-1000m
Ibiza/Es Codola (17 m) 4 600-1000m
Reus (76 m) 2 1000-1500m
Tortosa (50 m) 2 1000-1500m
Huesca (554 m) 1 600-1000m
Valencia (62 m) 1 >2500m
Alicante- Elche Miguel Hernández (31 m) 1 600-1000m
San Javier (3 m) 1 1000-1500m
Zaragoza (258 m) 2 600-1000m
Base Aérea de Alcantarilla (75 m) 1 >2500m
San Sebastian / Fuenterrabia (8 m) 6 600-1000m
Albacete (704 m) 2 600-1000m
San Sebastian / Igueldo (259 m) 7 300-600m
Logroño (363 m) 7 300-600m
Almería Airport (21 m) 1 1000-1500m
Vitoria-Gasteiz (510 m) 8 100-200m
Bilbao/Sondica (39 m) 8 600-1000m
Melilla (55 m) 4 1000-1500m
Guadalajara (640 m) 5 2000-2500m
Madrid/Barajas (582 m) 4 1000-1500m
Burgos / Villafria (890 m) 7 300-600m
Getafe Air Base (617 m) 2 600-1000m
Granada Airport (570 m) 5 1000-1500m
Santander (59 m) 5 600-1000m
Navacerrada (1888 m) not detectable  
Málaga Airport (7 m) 2 600-1000m
Valladolid (735 m) 1 1500-2000m
Córdoba (92 m) 0 >2500m
Valladolid Airport (846 m) 0 >2500m
Salamanca (794 m) 0 >2500m
Morón de la Frontera (88 m) 0 >2500m
León (914 m) 1 600-1000m
Oviedo (339 m) 6 600-1000m
Seville (31 m) 0 >2500m
Asturias/Aviles (130 m) 6 600-1000m
Jerez de la Frontera (28 m) 0 >2500m
A Coruña (67 m) 7 200-300m
Santiago (367 m) not detectable  
Vigo/Peinador (255 m) 2 50-100m
Pontevedra (108 m) 3 600-1000m
Arrecife (21 m) 7 1000-1500m
Fuerteventura Airport (30 m) 7 600-1000m
Gran Canaria Airport (47 m) 7 600-1000m
Tenerife - Los Rodeos (617 m) 7 600-1000m
Teide Observatory (2371 m) 7  
Tenerife - Sur Reina (77 m) 6 1000-1500m
La Gomera Airport (219 m) 3 600-1000m
St Cruz / La Palma (31 m) 7 600-1000m
El Hierro Airport (32 m) 5 600-1000m

Current weather

January
SMTWTFS
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2021