Europe - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Sunday 10 Mar 2024 21:00 EDT

Stations: 2855 Cloud Cover Cloud Base
Erzurum (1869 m, Turkey) 5  
Giresun (37 m, Turkey) 0 >2500m
Samsun (0 m, Turkey) 0 >2500m
Yozgat (1298 m, Turkey) 0 >2500m
Mersin (3 m, Turkey) 0 >2500m
Rizokarpaso (136 m, Cyprus) 1 600-1000m
Gialousa (123 m, Turkey) 1 600-1000m
Famagusta (0 m, Cyprus) 1 600-1000m
Trikomo (39 m, Cyprus) 1 600-1000m
Lefkoniko (45 m, Cyprus) 1 600-1000m
Lefkoniko (58 m, Cyprus) 1 600-1000m
Kyrenia (10 m, Cyprus) 1 600-1000m
Karavas (120 m, Turkey) 1 600-1000m
Karaman (1023 m, Turkey) 0 >2500m
Akrotiri (23 m, Cyprus) 0 >2500m
Akdeniz (89 m, Cyprus) 1 600-1000m
Ankara Central (891 m, Turkey) 0 >2500m
Lefka (129 m, Turkey) 1 600-1000m
Karabük (485 m, Turkey) 0 >2500m
Akçakoca (10 m, Turkey) 0 >2500m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finland) 0 >2500m
Muratpaşa (47 m, Turkey) 0 >2500m
Isparta (997 m, Turkey) 0 >2500m
Afyonkarahisar (1034 m, Turkey) 0 >2500m
Adapazarı (30 m, Turkey) 0 >2500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finland) 3 1000-1500m
Finike (2 m, Turkey) 0 >2500m
Kütahya (969 m, Turkey) 0 >2500m
İzmit (74 m, Turkey) 0 >2500m
Sulina (9 m, Romania) 0 >2500m
Joensuu (119 m, Finland) 0 >2500m
Denizli (425 m, Turkey) 0 >2500m
Joensuu (117 m, Finland) 0 >2500m
Punkaharju Airport (83 m, Finland) 8 1000-1500m
Kuusamo (263 m, Finland) 8 1000-1500m
Istanbul (18 m, Turkey) 0 >2500m
Bursa (100 m, Turkey) 4 >2500m
Gura Portitei (3 m, Romania) 2 600-1000m
Savonlinna (95 m, Finland) 8 1000-1500m
Valtimo (115 m, Finland) 5 1500-2000m
Tulcea (5 m, Romania) 3  
Suomussalmi Pesio (225 m, Finland) 8 1000-1500m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finland) 8 600-1000m
Constanța (14 m, Romania) 3  
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finland) 0 >2500m
Muğla (646 m, Turkey) 0 >2500m
Sotkamo (163 m, Finland) 7 1000-1500m
Nellim (124 m, Finland) 8 600-1000m
Marmaris (16 m, Turkey) 0 >2500m
Medgidia (71 m, Romania) 8 300-600m
Taivalkoski (203 m, Finland) 8 1000-1500m
Lappeenranta (115 m, Finland) 8 1000-1500m
Lappeenranta (106 m, Finland) 8 1000-1500m
Puumala (98 m, Finland) 7 1000-1500m
Varkaus (83 m, Finland) 8 1500-2000m
Kuopio (102 m, Finland) 0 >2500m
Kajaani (162 m, Finland) 7 1000-1500m
Kajaani (136 m, Finland) 7 1500-2000m
Iaşi (104 m, Romania) 8  
Kuopio (88 m, Finland) 0 >2500m
Ivalo (148 m, Finland) 8 600-1000m
Slobozia (52 m, Romania) 0 >2500m
Rēzekne (157 m, Latvia) 0 >2500m
Kaamanen (156 m, Finland) 7 600-1000m
Kuşadası (22 m, Turkey) 0 >2500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finland) 5 1000-1500m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finland) 7 100-200m
Kotka Haapasaari (6 m, Finland) 8 1500-2000m
İzmir (29 m, Turkey) 0 >2500m
Kemijärvi Airport (208 m, Finland) 7 1000-1500m
Alūksne (193 m, Latvia) 0 >2500m
Kevo (101 m, Finland) 7 600-1000m
Rankki (12 m, Finland) 8 1500-2000m
Pudasjärvi (123 m, Finland) 7 1000-1500m
Utti (100 m, Finland) 7 1000-1500m
Bacău (190 m, Romania) 8  
Vaasa Klemettila (7 m, Finland) 7 300-600m
Sodankylä (179 m, Finland) 8 1000-1500m
Botoşani (163 m, Romania) 7  
Daugavpils (125 m, Latvia) 0 >2500m
Vaala Pelso (115 m, Finland) 0 >2500m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finland) 8 1500-2000m
Penteleu (1633 m, Romania) 6  
Lacaut Mountain (1785 m, Romania) 8 >2500m
Ranua (161 m, Finland) 8 1000-1500m
Otopeni (90 m, Romania) 6  
Leivonmäki (146 m, Finland) 8 1000-1500m
Bucharest (84 m, Romania) 8  
Heinola (100 m, Finland) 8 1000-1500m
Rovaniemen mlk Apukka (106 m, Finland) 8 1500-2000m
Ceahlau Toaca (1898 m, Romania) 7 100-200m
Giurgiu (25 m, Romania) 3  
Zosēni (189 m, Latvia) 0 >2500m
Viitasaari (132 m, Finland) 0 >2500m
Kittila Pokka (272 m, Finland) 7 1000-1500m
Miercurea Ciuc (662 m, Romania) 8  
Angeli (285 m, Finland) 8 100-200m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finland) 7 200-300m
Rovaniemi (83 m, Finland) 8 1500-2000m
Utena (106 m, Lithuania) 0 >2500m
Porvoo (22 m, Finland) 0 >2500m
Titu (160 m, Romania) 8 600-1000m
Ghimbav (535 m, Romania) 7  
Sinaia (1500m) (1511 m, Romania) 7  
Omu (2509 m, Romania) 8 0-50m
Târgovişte (298 m, Romania) 8 600-1000m
Rūjiena (69 m, Latvia) 0 >2500m
Pellonpää (10 m, Finland) 0 >2500m
Oulu Airport (15 m, Finland) 0 >2500m
Alexandria (77 m, Romania) 8  
Fundata (1383 m, Romania) 8  
Mantsala Hirvihaara (85 m, Finland) 8 1000-1500m
Skrīveri (81 m, Latvia) 0 >2500m
Vilnius Airport (156 m, Lithuania) 0 >2500m
Roşiorii de Vede (103 m, Romania) 7  
Helsinki Airport (56 m, Finland) 8 1000-1500m
Töölö (6 m, Finland) 0 >2500m
Helsinki Kumpula (28 m, Finland) 7 1000-1500m
Vanhakaupunki (25 m, Finland) 7 1000-1500m
Turnu Măgurele (0 m, Romania) 8  
Piteşti (317 m, Romania) 7  
Kittilä (196 m, Finland) 8 1000-1500m
Halli (145 m, Finland) 3 >2500m
Tapiola (7 m, Finland) 8 1000-1500m
Biržai (62 m, Lithuania) 0 >2500m
Ylivieska Airport (76 m, Finland) 1 200-300m
Nurmijärvi (111 m, Finland) 7 1000-1500m
Bâlea Lake (2071 m, Romania) 8 300-600m
Kemi (15 m, Finland) 8 1000-1500m

Current weather

March
SMTWTFS
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2024